18 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 124,32 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-36-01326-B-001P | полное | 14,05 млн CNY | 1000 CNY |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-547-01000-B-005P | полное | 76,13 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-366-01000-B-001P | полное | 1,08 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-407-01000-B-001P | полное | 135,91 млн RUB | 1000 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | частичное (6,693%) | 33,81 млн RUB | 66,93 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (0,0919994%) | 2,78 млн RUB | 0,92 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (0,0919994%) | 1,39 млн RUB | 0,92 RUB |
| "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-21-01978-B-001P | полное | 999,84 млн RUB | 1000 RUB |
| "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (6,25%) | 25 млн RUB | 62,5 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42203349B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B0213401481B001P | полное | 221,67 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-584-01481-B-001P | полное | 413,38 млн RUB | 1000 RUB |
| "Холдинговая компания "Эволюция", АО | 4B04-01-86089-H | полное | 10 млрд RUB | 1000000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-467-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.
