19 сентября. ФИНМАРКЕТ - В среду, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 44,55 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-02-00096-A-001P | 703,31 млн RUB | 40,89 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-001P | 934,8 тыс. RUB | 31,16 RUB |
| "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-215-01000-B-001P | 3,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4-01-00533-R | 8,77 млн RUB | 29,23 RUB |
| "ХК Финанс", ООО | 4B02-06-36426-R-001P | 46,75 млн RUB | 18,7 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | 8,11 млн RUB | 16,21 RUB |
| "Первый контейнерный терминал", АО | 4-03-03924-J | 162,05 млн RUB | 32,41 RUB |
| Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 600 RUB | 6,32 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 579 тыс. RUB | 1,93 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-214-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-225-01000-B-001P | 18,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 468,5 тыс. RUB | 9,37 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 206 млн RUB | 8,24 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 10,59 млн RUB | 1059470 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26235RMFS | 14,23 млрд RUB | 29,42 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-23-04715-A-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB |
| "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 800 RUB | 6,98 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 1,63 млн RUB | 5,95 RUB |
| "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| "Росагролизинг", АО | 4-03-05886-A-001P | 379,17 млн RUB | 42,13 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 13,52 млрд RUB | 38,64 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-03-00380-R-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| Министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 9,57 млн RUB | 5,98 RUB |
| "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4B02-01-00313-R-001P | 48,74 млн RUB | 42,38 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
| "ТРИНФИКО Холдингс", АО | 4B02-01-34149-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
| "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-03-00022-L-001P | 718,77 млн RUB | 13,36 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L-002P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | 18,17 млн RUB | 12,93 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 3,93 млн RUB | 1962937 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 14 млрд RUB | 33,41 RUB |
| "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-04-00434-R-001P | 0 млн RUB | 47,37 RUB |
Это автоматическое сообщение.
