20 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 159,01 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-123-01326-B-001P | полное | 140,55 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-47-01326-B-001P | полное | 208,37 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-549-01000-B-005P | полное | 137,45 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-426-01000-B-001P | полное | 72,33 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-427-01000-B-001P | полное | 213,19 млн RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-03-00380-R-001P | частичное (25%) | 375 млн RUB | 250 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | частичное (3,13761%) | 0 млн RUB | 5042934,5 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | частичное (3,45%) | 13,12 млн RUB | 6561900 RUB |
| "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | частичное (5%) | 2,5 млн RUB | 50 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | частичное (25%) | 125 млн RUB | 250 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-464-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| Министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | частичное (25%) | 400 млн RUB | 250 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
Это автоматическое сообщение.
