22 сентября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 4,48 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 55,49 млн RUB | 12,69 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| "БКС Банк", АО | 4B02-08-00101-B-001P | 15 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Софтлайн", ПАО | 4B02-04-45848-H-001P | 82,37 млн RUB | 16,64 RUB |
| "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-02-00034-L | 55,89 млн RUB | 63,69 RUB |
| "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 249,3 млн RUB | 24,93 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 34,5 млн RUB | 6,9 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
| "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | 31,26 млн RUB | 5,56 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4-07-36400-R | 9,96 млн USD | 24,75 USD |
| Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 50,55 млн RUB | 16,85 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202562B | 1,2 млн RUB | 0,05 RUB |
| "РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 110,57 млн RUB | 17,01 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
| "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,63 млн RUB | 6,79 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,86 млн RUB | 14,05 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-02-71794-H-002P | 12,47 млн RUB | 24,93 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D-001P | 907,6 млн RUB | 45,38 RUB |
| "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-01-00660-R-001P | 23,02 млн CNY | 11,09 CNY |
| "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 219,4 млн RUB | 21,94 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B0214301481B001P | 4,25 млн RUB | 31 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
| "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-401-01000-B-001P | 0 млн CNY | 0 CNY |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 309,83 млн RUB | 27,42 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-001P | 30,51 млн RUB | 10,17 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-314-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 9,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ПАО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,9 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T-002P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| "КИФА", АО | 4B02-01-80929-H-001P | 7,23 млн RUB | 36,15 RUB |
| "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-367-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 42,08 млн RUB | 26,3 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-04-00544-R-001P | 11,63 млн RUB | 54,85 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 900 тыс. RUB | 3,6 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-54-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R | 6,51 млн RUB | 21,69 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T | 162,05 млн RUB | 32,41 RUB |
Это автоматическое сообщение.
