22 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются погашения по 73 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | частичное (8,5%) | 371,7 млн RUB | 85 RUB |
| 23.09.2023 | "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | частичное (5,021%) | 282,31 млн RUB | 50,21 RUB |
| 23.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-552-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.09.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | частичное (10%) | 0 млн RUB | 100 RUB |
| 24.09.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | частичное (15%) | 450 млн RUB | 150 RUB |
| 25.09.2023 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-001P | частичное (16,5%) | 495 млн RUB | 165 RUB |
| 25.09.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R | частичное (10%) | 30 млн RUB | 100 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-314-01000-B-001P | полное | 360,88 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-367-01000-B-001P | полное | 493,14 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-401-01000-B-001P | полное | 3,13 млн CNY | 1000 CNY |
| 25.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214301481B001P | полное | 137,22 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-54-01000-B-001P | полное | 379,94 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-432-01000-B-001P | полное | 41,4 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-553-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.09.2023 | "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-01-00092-L | частичное (8,147%) | 206,93 млн RUB | 81,47 RUB |
| 26.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 26.09.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | частичное (7,7%) | 23,1 млн RUB | 77 RUB |
| 26.09.2023 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | частичное (11,423%) | 15,17 млн RUB | 114,23 RUB |
| 26.09.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | частичное (8,33%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
| 26.09.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 26.09.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-02-00380-R-001P | частичное (16,5%) | 247,5 млн RUB | 165 RUB |
| 26.09.2023 | Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | частичное (7,5%) | 135,16 млн RUB | 75 RUB |
| 26.09.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | частичное (5%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
| 26.09.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | частичное (10%) | 700 млн RUB | 100 RUB |
| 27.09.2023 | "Мани Френдс", ООО | 4CDE-01-00053-L | частичное (16,667%) | 0 млн RUB | 166,67 RUB |
| 27.09.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34011BAS0 | частичное (30%) | 1,5 млрд RUB | 300 RUB |
| 27.09.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| 27.09.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 27.09.2023 | "Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-01-00052-L | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-250-01000-B-001P | полное | 54,8 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | полное | 4,02 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.09.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-09-02209-B-001P | полное | 519,83 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.09.2023 | Международный банк экономического сотрудничества | полное | 68 млн BGN | 10000 BGN | |
| 28.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-004P | частичное (0,0001%) | 1,5 тыс. RUB | 0 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,885%) | 153,91 млн RUB | 8,85 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-35-00307-R-001P | частичное (7,252%) | 14,32 млрд RUB | 72,52 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,106%) | 68,39 млн RUB | 11,06 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (2,117%) | 349,64 млн RUB | 21,17 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,309%) | 717,19 млн RUB | 13,09 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | частичное (4,931%) | 3 млрд RUB | 49,31 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (1,157%) | 70,91 млн RUB | 11,57 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | частичное (4,861%) | 2,38 млрд RUB | 48,61 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,392%) | 2,89 млрд RUB | 13,92 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,264%) | 397,03 млн RUB | 12,64 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | частичное (3,534%) | 356,7 млн RUB | 35,34 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (3,01%) | 497,86 млн RUB | 30,1 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,665%) | 636,09 млн RUB | 6,65 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (2,786%) | 5,33 млрд RUB | 27,86 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (3,135%) | 1,54 млрд RUB | 31,35 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | частичное (3,467%) | 390,12 млн RUB | 34,67 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (0,571%) | 12,04 млн RUB | 5,71 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (1,398%) | 699 млн RUB | 13,98 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (1,378%) | 65,47 млн RUB | 13,78 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (1,902%) | 876,6 млн RUB | 19,02 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (1,73%) | 89,09 млн RUB | 17,3 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,216%) | 65,09 млн RUB | 12,16 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,283%) | 86,02 млн RUB | 12,83 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | частичное (4,403%) | 6,84 млрд RUB | 44,03 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,052%) | 69,84 млн RUB | 10,52 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | частичное (4,425%) | 222,99 млн RUB | 44,25 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | частичное (4,026%) | 404 млн RUB | 40,26 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (2,584%) | 142,84 млн RUB | 25,84 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,989%) | 5,03 млрд RUB | 9,89 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,691%) | 348,3 млн RUB | 16,91 RUB |
| 29.09.2023 | "ЭкоЛайн-ВторПласт", ООО | 4CDE-01-00066-L | частичное (3,35%) | 0 млн RUB | 67000 RUB |
| 29.09.2023 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | частичное (40%) | 2,8 млрд RUB | 400 RUB |
| 29.09.2023 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | частичное (16,3%) | 6,56 млрд RUB | 163 RUB |
| 29.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T-001P | частичное (0%) | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 29.09.2023 | "ЭкоЛайн-ВторПласт", ООО | 4CDE-02-00066-L | частичное (3,34%) | 29,53 млн RUB | 66800 RUB |
| 29.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 29.09.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-362-01793-A | полное | 317,13 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.09.2023 | "Ленинград", ООО | 4-02-00327-R | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
