22 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 228 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
| 23.09.2023 | "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 55,49 млн RUB | 12,69 RUB |
| 23.09.2023 | "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 249,3 млн RUB | 24,93 RUB |
| 23.09.2023 | "Софтлайн", ПАО | 4B02-04-45848-H-001P | 82,37 млн RUB | 16,64 RUB |
| 23.09.2023 | "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | 31,26 млн RUB | 5,56 RUB |
| 23.09.2023 | "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-02-00034-L | 55,89 млн RUB | 63,69 RUB |
| 23.09.2023 | "БКС Банк", АО | 4B02-08-00101-B-001P | 15 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 23.09.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-07-36400-R | 9,96 млн USD | 24,75 USD |
| 23.09.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 23.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 34,5 млн RUB | 6,9 RUB |
| 23.09.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| 23.09.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| 24.09.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202562B | 1,2 млн RUB | 0,05 RUB |
| 24.09.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 50,55 млн RUB | 16,85 RUB |
| 24.09.2023 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| 24.09.2023 | "РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 110,57 млн RUB | 17,01 RUB |
| 24.09.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| 24.09.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,86 млн RUB | 14,05 RUB |
| 24.09.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 24.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,63 млн RUB | 6,79 RUB |
| 24.09.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| 24.09.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
| 25.09.2023 | "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T | 162,05 млн RUB | 32,41 RUB |
| 25.09.2023 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| 25.09.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D-001P | 907,6 млн RUB | 45,38 RUB |
| 25.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214301481B001P | 4,25 млн RUB | 31 RUB |
| 25.09.2023 | "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ПАО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,9 RUB |
| 25.09.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
| 25.09.2023 | "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
| 25.09.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T-002P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| 25.09.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
| 25.09.2023 | "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 25.09.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-02-71794-H-002P | 12,47 млн RUB | 24,93 RUB |
| 25.09.2023 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-001P | 30,51 млн RUB | 10,17 RUB |
| 25.09.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-04-00544-R-001P | 11,63 млн RUB | 54,85 RUB |
| 25.09.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 900 тыс. RUB | 3,6 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-54-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 25.09.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R | 6,51 млн RUB | 21,69 RUB |
| 25.09.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
| 25.09.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-314-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 9,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 25.09.2023 | "КИФА", АО | 4B02-01-80929-H-001P | 7,23 млн RUB | 36,15 RUB |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-367-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 25.09.2023 | "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-01-00660-R-001P | 23,02 млн CNY | 11,09 CNY |
| 25.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-401-01000-B-001P | 0 млн CNY | 0 CNY |
| 25.09.2023 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| 25.09.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 42,08 млн RUB | 26,3 RUB |
| 25.09.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 219,4 млн RUB | 21,94 RUB |
| 25.09.2023 | "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| 25.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 309,83 млн RUB | 27,42 RUB |
| 26.09.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-28-65045-D | 678,2 млн RUB | 33,91 RUB |
| 26.09.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021000354B | 410,8 млн RUB | 41,08 RUB |
| 26.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | 216,9 млн RUB | 43,38 RUB |
| 26.09.2023 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | 857,3 тыс. RUB | 6,46 RUB |
| 26.09.2023 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 26.09.2023 | "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-01-36523-R | 127,82 млн RUB | 103 RUB |
| 26.09.2023 | "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4-01-00313-R | 47,37 млн RUB | 47,37 RUB |
| 26.09.2023 | "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-04-36523-R | 266,51 млн RUB | 193,97 RUB |
| 26.09.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| 26.09.2023 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
| 26.09.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 32,7 млн RUB | 10,9 RUB |
| 26.09.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,19 млн RUB | 3,95 RUB |
| 26.09.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-01-40155-F-001P | 897,5 млн RUB | 35,9 RUB |
| 26.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-62-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 26.09.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,26 млн RUB | 6,31 RUB |
| 26.09.2023 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
| 26.09.2023 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
| 26.09.2023 | Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
| 26.09.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-002P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
| 26.09.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 4,37 млн RUB | 8,73 RUB |
| 26.09.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 2,13 млн RUB | 4,26 RUB |
| 26.09.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-02-00380-R-001P | 30,92 млн RUB | 20,61 RUB |
| 26.09.2023 | Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | 38,93 млн RUB | 21,6 RUB |
| 26.09.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | 11,57 млн RUB | 28,92 RUB |
| 26.09.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | 107,52 млн RUB | 15,36 RUB |
| 26.09.2023 | "Экспобанк", АО | 4B02-01-02998-B-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
| 26.09.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-03-36400-R-001P | 2,57 млрд RUB | 214411 RUB |
| 26.09.2023 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-06-00382-R-001P | 3,09 млн RUB | 41,14 RUB |
| 26.09.2023 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 32,44 млн RUB | 8,11 RUB |
| 26.09.2023 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| 26.09.2023 | Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4CDE-01-00086-L | 1,62 млрд RUB | 30,54 RUB |
| 26.09.2023 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-02-53015-K-002P | 276,03 млн RUB | 30,67 RUB |
| 26.09.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 26.09.2023 | "ИЭК Холдинг", ООО | 4B02-01-00085-L-001P | 63,32 млн RUB | 31,66 RUB |
| 26.09.2023 | "Ювелит", АО | 4B02-01-87270-H-001P | 100,23 млн RUB | 33,41 RUB |
| 26.09.2023 | "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-01-00092-L | 59,97 млн RUB | 23,61 RUB |
| 26.09.2023 | "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-02-00092-L | 8,32 млн RUB | 27,73 RUB |
| 26.09.2023 | "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-03-00092-L | 30,86 млн RUB | 102,87 RUB |
| 26.09.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-02-16677-A-001P | 9,85 млн CNY | 9,85 CNY |
| 26.09.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D-001P | 658,2 млн RUB | 21,94 RUB |
| 26.09.2023 | "МГКЛ", АО | 4B02-02-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| 26.09.2023 | "Современный коммерческий флот", ПАО | 4B02-01-10613-A-001P | 64,17 млн CNY | 24,68 CNY |
| 26.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-001P | 24,77 млн RUB | 3,74 RUB |
| 26.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-002P | 57,78 млн RUB | 3,74 RUB |
| 26.09.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-16419-A-001P | 306,6 млн RUB | 25,55 RUB |
| 26.09.2023 | "Научно - производственная фирма"Микран", АО | 4B02-01-28594-N | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
| 27.09.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D | 772,8 млн RUB | 38,64 RUB |
| 27.09.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 22,7 млн RUB | 4,54 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 10,6 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 27.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43603349B | 355,27 млн RUB | 71,05 RUB |
| 27.09.2023 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-05-00124-A-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
| 27.09.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
| 27.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 10,17 млрд RUB | 23,78 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 10,7 млрд RUB | 23,78 RUB |
| 27.09.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-03-65045-D-001P | 5,66 млрд RUB | 56,64 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34011BAS0 | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 3,69 млрд RUB | 23,78 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 7 млрд RUB | 23,78 RUB |
| 27.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-169-01000-B-001P | 30,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-184-01000-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-185-01000-B-001P | 14,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.09.2023 | "ГСП-Финанс", ООО | 4B02-01-00567-R | 16,45 млн RUB | 16,45 RUB |
| 27.09.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R | 5,48 млн RUB | 27,42 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 25085RMFS | 478,65 млн RUB | 31,91 RUB |
| 27.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 52004RMFS | 3,75 млрд RUB | 14,99 RUB |
| 27.09.2023 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-07-00308-R-001P | 7,31 млн RUB | 24,37 RUB |
| 27.09.2023 | "Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-01-00052-L | 1,78 млн RUB | 59,18 RUB |
| 27.09.2023 | "Мани Френдс", ООО | 4CDE-01-00053-L | 0 млн RUB | 34,93 RUB |
| 27.09.2023 | "Инкаб", ООО | 4B02-01-00064-L | 26,42 млн RUB | 33,66 RUB |
| 27.09.2023 | "АВТОДОМ", АО | 4B02-01-12586-A-001P | 152,7 млн RUB | 30,54 RUB |
| 27.09.2023 | "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-02-36506-R-001P | 29,24 млн RUB | 29,24 RUB |
| 27.09.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,85 млн RUB | 13,97 RUB |
| 27.09.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 1,04 млн RUB | 10,39 RUB |
| 27.09.2023 | "ВУШ", ООО | 4B02-01-00075-L-001P | 117,81 млн RUB | 33,66 RUB |
| 27.09.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-06-36442-R-001P | 706,55 млн RUB | 54,35 RUB |
| 27.09.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| 27.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-320-01000-B-001P | 59,48 млн RUB | 7,69 RUB |
| 27.09.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 27.09.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-002P | 814,5 млн RUB | 27,15 RUB |
| 27.09.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-03-16677-A-001P | 28,05 млн CNY | 9,35 CNY |
| 27.09.2023 | "Озон", ООО | 4B02-01-00087-L-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| 27.09.2023 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-03-00705-R-001P | 64,51 млн RUB | 3,74 RUB |
| 27.09.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| 27.09.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 2,35 млн RUB | 11,75 RUB |
| 27.09.2023 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,29 млн RUB | 13,15 RUB |
| 27.09.2023 | "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-02-09137-A | 10,65 млн RUB | 35,51 RUB |
| 27.09.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 28.09.2023 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020903255B | 2,49 млн RUB | 0,5 RUB |
| 28.09.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-03-56453-P | 249,3 млн RUB | 49,86 RUB |
| 28.09.2023 | "Акрон", ПАО | 4B02-01-00207-A-001P | 74,8 млн RUB | 14,96 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 5,42 млн RUB | 2,57 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 278,5 млн RUB | 5,57 RUB |
| 28.09.2023 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 65,46 млн RUB | 21,82 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 17,58 млн RUB | 3,7 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 355,8 млн RUB | 7,72 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 26,42 млн RUB | 5,13 RUB |
| 28.09.2023 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 210,44 млн RUB | 2,2 RUB |
| 28.09.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-09-02209-B-001P | 5,46 млн RUB | 10,5 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 111,81 млн RUB | 6,76 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 1,75 млрд RUB | 9,15 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 401,04 млн RUB | 8,17 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | 107,12 млн RUB | 9,52 RUB |
| 28.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-226-01000-B-001P | 12,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 28.09.2023 | "Росгеология", АО | 4-01-09835-A | 269,28 млн RUB | 44,88 RUB |
| 28.09.2023 | "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-01-29449-H-002P | 12,34 млн RUB | 24,68 RUB |
| 28.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-236-01000-B-001P | 16,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 28.09.2023 | "Шелтер", ООО | 4CDE-01-00049-L | 1,36 млн RUB | 42,38 RUB |
| 28.09.2023 | "Сибирская коммерческая компания", ООО | 4-01-16009-R | 2,79 млн USD | 69837,93 USD |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 30,14 млн RUB | 5,63 RUB |
| 28.09.2023 | "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-01-00070-L | 9,26 млн RUB | 9255,82 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 969,52 млн RUB | 4,67 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 132,87 млн RUB | 4,23 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | 157,15 млн RUB | 15,57 RUB |
| 28.09.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-07-00544-R-001P | 5,48 млн RUB | 27,42 RUB |
| 28.09.2023 | "Электроаппарат", ООО | 4B02-01-00012-L-001P | 4,54 млн RUB | 39,89 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 39,02 млн RUB | 6,31 RUB |
| 28.09.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 44,11 млн RUB | 6,58 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | 2,64 млрд RUB | 17,01 RUB |
| 28.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-565-01481-B-001P | 7,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 45,21 млн RUB | 6,81 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | 91,51 млн RUB | 18,16 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | 178,92 млн RUB | 17,83 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 35,27 млн RUB | 6,38 RUB |
| 28.09.2023 | "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-02-00070-L | 5,12 млн RUB | 10246,85 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 38,34 млн RUB | 7 RUB |
| 28.09.2023 | "Джи-групп", АО | 4B02-02-10609-P-001P | 54,23 млн RUB | 36,15 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 112,05 млн RUB | 5,44 RUB |
| 28.09.2023 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-01-17174-H-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 418,04 млн RUB | 7,63 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | 1,08 млрд RUB | 17,83 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 43,45 млн RUB | 7,09 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | 856,44 млн RUB | 17,52 RUB |
| 28.09.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| 28.09.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-07-36442-R-001P | 274,25 млн RUB | 54,85 RUB |
| 28.09.2023 | "Хайтэк-Интеграция", ООО | 4B02-01-00072-L-001P | 18,7 млн RUB | 37,4 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 112,31 млн RUB | 6,8 RUB |
| 28.09.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| 28.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-004P | 11,81 млн RUB | 7,48 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 136,35 млн RUB | 7,84 RUB |
| 28.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-35-00307-R-001P | 1,66 млрд RUB | 8,41 RUB |
| 28.09.2023 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 1,19 млн RUB | 11,92 RUB |
| 28.09.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-07-71794-H-002P | 22,08 млн RUB | 11,92 RUB |
| 29.09.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-23-00004-T | 382,4 млн RUB | 38,24 RUB |
| 29.09.2023 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H | 60,43 млн RUB | 39,64 RUB |
| 29.09.2023 | "Северсталь", ПАО | 4B02-07-00143-A | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
| 29.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
| 29.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| 29.09.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021203338B | 35,28 млн RUB | 5,04 RUB |
| 29.09.2023 | "О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | 448,8 млн RUB | 29,92 RUB |
| 29.09.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-001P | 673,2 млн RUB | 44,88 RUB |
| 29.09.2023 | "Правоурмийское", ООО | 4B02-01-36417-R | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
| 29.09.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-001P | 669,45 млн RUB | 44,63 RUB |
