26 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 7,58 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 2,13 млн RUB | 4,26 RUB |
| "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | 857,3 тыс. RUB | 6,46 RUB |
| "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4-01-00313-R | 47,37 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-02-16677-A-001P | 9,85 млн CNY | 9,85 CNY |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| "Современный коммерческий флот", ПАО | 4B02-01-10613-A-001P | 64,17 млн CNY | 24,68 CNY |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,26 млн RUB | 6,31 RUB |
| "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-62-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 32,44 млн RUB | 8,11 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | 11,57 млн RUB | 28,92 RUB |
| "Экспобанк", АО | 4B02-01-02998-B-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-001P | 24,77 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-06-00382-R-001P | 3,09 млн RUB | 41,14 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-01-00092-L | 59,97 млн RUB | 23,61 RUB |
| Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-002P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
| "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-01-36523-R | 127,82 млн RUB | 103 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | 216,9 млн RUB | 43,38 RUB |
| "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-04-36523-R | 266,51 млн RUB | 193,97 RUB |
| Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | 38,93 млн RUB | 21,6 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | 107,52 млн RUB | 15,36 RUB |
| "МГКЛ", АО | 4B02-02-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-002P | 57,78 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-02-00380-R-001P | 30,92 млн RUB | 20,61 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-02-53015-K-002P | 276,03 млн RUB | 30,67 RUB |
| "ИЭК Холдинг", ООО | 4B02-01-00085-L-001P | 63,32 млн RUB | 31,66 RUB |
| "Ювелит", АО | 4B02-01-87270-H-001P | 100,23 млн RUB | 33,41 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D-001P | 658,2 млн RUB | 21,94 RUB |
| Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4CDE-01-00086-L | 1,62 млрд RUB | 30,54 RUB |
| "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,19 млн RUB | 3,95 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-01-40155-F-001P | 897,5 млн RUB | 35,9 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-16419-A-001P | 306,6 млн RUB | 25,55 RUB |
| "Научно - производственная фирма"Микран", АО | 4B02-01-28594-N | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 4,37 млн RUB | 8,73 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021000354B | 410,8 млн RUB | 41,08 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-28-65045-D | 678,2 млн RUB | 33,91 RUB |
| Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 32,7 млн RUB | 10,9 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-02-00092-L | 8,32 млн RUB | 27,73 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-03-00092-L | 30,86 млн RUB | 102,87 RUB |
Это автоматическое сообщение.
