26 сентября. ФИНМАРКЕТ - В среду, 27 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 52,03 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 10,17 млрд RUB | 23,78 RUB |
| "Инкаб", ООО | 4B02-01-00064-L | 26,42 млн RUB | 33,66 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-03-00004-T-002P | 1,4 млрд RUB | 28,02 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 22,7 млн RUB | 4,54 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-320-01000-B-001P | 59,48 млн RUB | 7,69 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 25085RMFS | 478,65 млн RUB | 31,91 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 1,04 млн RUB | 10,39 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-002P | 814,5 млн RUB | 27,15 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| "АВТОДОМ", АО | 4B02-01-12586-A-001P | 152,7 млн RUB | 30,54 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,85 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-02-09137-A | 10,65 млн RUB | 35,51 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 7 млрд RUB | 23,78 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-06-36442-R-001P | 706,55 млн RUB | 54,35 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52004RMFS | 3,75 млрд RUB | 14,99 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-169-01000-B-001P | 30,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-185-01000-B-001P | 14,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ВУШ", ООО | 4B02-01-00075-L-001P | 117,81 млн RUB | 33,66 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 10,6 млрд RUB | 42,38 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-07-00308-R-001P | 7,31 млн RUB | 24,37 RUB |
| "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-02-36506-R-001P | 29,24 млн RUB | 29,24 RUB |
| "ГСП-Финанс", ООО | 4B02-01-00567-R | 16,45 млн RUB | 16,45 RUB |
| "Озон", ООО | 4B02-01-00087-L-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34011BAS0 | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 3,69 млрд RUB | 23,78 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-184-01000-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D | 772,8 млн RUB | 38,64 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-03-16677-A-001P | 28,05 млн CNY | 9,35 CNY |
| "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-03-00705-R-001P | 64,51 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 2,35 млн RUB | 11,75 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,29 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-01-00052-L | 1,78 млн RUB | 59,18 RUB |
| "Мани Френдс", ООО | 4CDE-01-00053-L | 0 млн RUB | 34,93 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 10,7 млрд RUB | 23,78 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-05-00124-A-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R | 5,48 млн RUB | 27,42 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
Это автоматическое сообщение.
