29 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 7,38 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-10-01669-A-001P | 493,6 млн RUB | 49,36 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
| Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-01-10051-F-001P | 223,81 млн RUB | 30,29 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-02-00576-R-002P | 2,87 млн RUB | 28,67 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-362-01793-A | 15,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-23-00004-T | 382,4 млн RUB | 38,24 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-231-01000-B-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 4B021203338B | 35,28 млн RUB | 5,04 RUB |
| "Правоурмийское", ООО | 4B02-01-36417-R | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-001P | 673,2 млн RUB | 44,88 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-001P | 669,45 млн RUB | 44,63 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4-01-00597-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | 906,1 млн RUB | 22,5 RUB |
| "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-02-00660-R-001P | 24,36 млн CNY | 13,59 CNY |
| "О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | 448,8 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Северсталь", ПАО | 4B02-07-00143-A | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
| "ЭкоЛайн-ВторПласт", ООО | 4CDE-01-00066-L | 133,97 млн RUB | 133972,6 RUB |
| "Ленинград", ООО | 4-02-00327-R | 0 млн RUB | 299,18 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H | 60,43 млн RUB | 39,64 RUB |
| "ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-04-01556-A-001P | 279,23 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 118,65 млн RUB | 16,95 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-326-01481-B-001P | 2,01 млн RUB | 32 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
| "Промомед ДМ", ООО | 4B02-01-00560-R-002P | 210,28 млн RUB | 60,08 RUB |
| "МГКЛ", АО | 4B02-03-11915-A-001P | 9,97 млн RUB | 39,89 RUB |
| "ЭкоЛайн-ВторПласт", ООО | 4CDE-02-00066-L | 50,71 млн RUB | 114720,9 RUB |
Это автоматическое сообщение.
