29 сентября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 2 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 23,31 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-14-01326-B-002P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-557-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-368-01000-B-001P | полное | 128,01 млн RUB | 1000 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | частичное (20%) | 1,2 млрд RUB | 200 RUB |
| "Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | частичное (25%) | 92,5 млн RUB | 250 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | частичное (1,09%) | 21,91 млн RUB | 21909000 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | частичное (1,85%) | 39,9 млн RUB | 39904500 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | частичное (0,52%) | 10,08 млн RUB | 10077600 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | частичное (6,0607%) | 53,41 млн RUB | 53408000 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | частичное (10,6577%) | 377,79 млн RUB | 377791008 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-312-01793-A | полное | 35,73 млн RUB | 1000 RUB |
| "ЭсЭфАй", ПАО | 4CDE-01-56453-P-001P | частичное (10%) | 0 млн RUB | 100 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-10-02209-B-001P | полное | 297,47 млн RUB | 1000 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | частичное (4%) | 32 млн RUB | 40 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | частичное (6,67%) | 16,68 млн RUB | 667 RUB |
Это автоматическое сообщение.
