29 сентября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 2 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 6,32 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | 559,5 млн RUB | 37,3 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 13,36 млн RUB | 13,36 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T-001P | 80,56 млн RUB | 27,05 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-14-01326-B-002P | 237,66 млн RUB | 39,61 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,76 млн RUB | 11,89 RUB |
| "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 100,35 млн RUB | 13,38 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| "Тинькофф Банк", АО | 4B02-04-02673-B-001P | 33 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | 72,66 млн RUB | 72660530 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 3,22 млн RUB | 4,03 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | 113,35 млн RUB | 113352600 RUB |
| "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 66,68 млн RUB | 12,12 RUB |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-01-00703-R | 0 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | 29,01 млн RUB | 29007800 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | 68,35 млн RUB | 68354460 RUB |
| "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | 66,06 млн RUB | 66064910 RUB |
| "Финансовые системы", НАО | 4B02-01-87071-H | 4,92 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 82,09 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 237,7 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 473,74 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 230,3 млн RUB | 6,58 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 41303338B | 242,13 млн RUB | 34,59 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 78,5 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 274,23 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-14-00415-R-001P | 510,21 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 179,89 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 88,2 млн RUB | 30698,63 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 83,97 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 497,23 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 60,1 тыс. RUB | 25,21 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 122,52 млн RUB | 20,42 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 93,72 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 68,03 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 108,67 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 88,17 млн RUB | 30698,63 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Экспобанк", АО | 4B020302998B | 64,26 млн RUB | 21,42 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-368-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-001P | 109,32 млн RUB | 23,93 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-312-01793-A | 3,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 1,44 млн RUB | 57,5 RUB |
| "РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 791,81 млн RUB | 59,09 RUB |
| "Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | 9,69 млн RUB | 26,18 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 2,34 млн RUB | 9,36 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 4,27 млн RUB | 10,68 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-10-02209-B-001P | 9,37 млн RUB | 31,5 RUB |
Это автоматическое сообщение.
