29 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 30 сентября по 6 октября ожидаются погашения по 41 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | частичное (1,09%) | 21,91 млн RUB | 21909000 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | частичное (1,85%) | 39,9 млн RUB | 39904500 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | частичное (0,52%) | 10,08 млн RUB | 10077600 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | частичное (6,0607%) | 53,41 млн RUB | 53408000 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | частичное (10,6577%) | 377,79 млн RUB | 377791008 RUB |
| 30.09.2023 | "ЭсЭфАй", ПАО | 4CDE-01-56453-P-001P | частичное (10%) | 0 млн RUB | 100 RUB |
| 30.09.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | частичное (4%) | 32 млн RUB | 40 RUB |
| 30.09.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-14-01326-B-002P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-557-01000-B-005P | полное | 110,36 млрд RUB | 1000 RUB |
| 01.10.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | частичное (20%) | 1,2 млрд RUB | 200 RUB |
| 02.10.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | частичное (6,67%) | 16,68 млн RUB | 667 RUB |
| 02.10.2023 | "Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | частичное (25%) | 92,5 млн RUB | 250 RUB |
| 02.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-312-01793-A | полное | 35,73 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-368-01000-B-001P | полное | 128,01 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.10.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-10-02209-B-001P | полное | 297,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-558-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
| 04.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-76-01793-A | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D | полное | 122,4 млн USD | 1000 USD |
| 04.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-92-01000-B-001P | полное | 58,3 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 25084RMFS | полное | 151,48 млрд RUB | 1000 RUB |
| 04.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-468-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 04.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-249-01000-B-001P | полное | 102,16 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.10.2023 | "Южная Столица", ООО | 4-01-36423-R | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.10.2023 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-01-00349-R-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.10.2023 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-002P | частичное (6,25%) | 12,5 млн RUB | 62,5 RUB |
| 05.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (12,6%) | 69,3 млн RUB | 126 RUB |
| 05.10.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | частичное (25%) | 2,5 млрд RUB | 250 RUB |
| 05.10.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35015KNA0 | частичное (20%) | 2,4 млрд RUB | 200 RUB |
| 05.10.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | частичное (10%) | 600 млн RUB | 100 RUB |
| 05.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (1,994%) | 1,46 млрд RUB | 19,94 RUB |
| 05.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-471-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-465-00004-T-001P | полное | 956,2 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-320-01481-B-001P | полное | 294,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.10.2023 | "Тинькофф Банк", АО | 4B02-04-02673-B-001P | полное | 110 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-123-01000-B-001P | полное | 628,7 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-431-01481-B-001P | полное | 41 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-366-01793-A | полное | 43,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.10.2023 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | частичное (3%) | 150 млн RUB | 30 RUB |
| 06.10.2023 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | частичное (3%) | 150 млн RUB | 30 RUB |
Это автоматическое сообщение.
