29 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 30 сентября по 6 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 139 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2023 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 100,35 млн RUB | 13,38 RUB |
| 30.09.2023 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 66,68 млн RUB | 12,12 RUB |
| 30.09.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | 559,5 млн RUB | 37,3 RUB |
| 30.09.2023 | "Тинькофф Банк", АО | 4B02-04-02673-B-001P | 33 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| 30.09.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| 30.09.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 3,22 млн RUB | 4,03 RUB |
| 30.09.2023 | "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| 30.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-14-01326-B-002P | 237,66 млн RUB | 39,61 RUB |
| 30.09.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,76 млн RUB | 11,89 RUB |
| 30.09.2023 | Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-01-00703-R | 0 млн RUB | 13,97 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T-001P | 80,56 млн RUB | 27,05 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | 68,35 млн RUB | 68354460 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | 72,66 млн RUB | 72660530 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | 66,06 млн RUB | 66064910 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | 29,01 млн RUB | 29007800 RUB |
| 30.09.2023 | "Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | 113,35 млн RUB | 113352600 RUB |
| 30.09.2023 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 13,36 млн RUB | 13,36 RUB |
| 30.09.2023 | "Финансовые системы", НАО | 4B02-01-87071-H | 4,92 млн RUB | 13,15 RUB |
| 01.10.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 122,52 млн RUB | 20,42 RUB |
| 01.10.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41303338B | 242,13 млн RUB | 34,59 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 108,67 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 179,89 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 93,72 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 68,03 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 78,5 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 274,23 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 88,17 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 88,2 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 473,74 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 82,09 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 497,23 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 237,7 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 60,1 тыс. RUB | 25,21 RUB |
| 01.10.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| 01.10.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 230,3 млн RUB | 6,58 RUB |
| 01.10.2023 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| 01.10.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-14-00415-R-001P | 510,21 млн RUB | 30698,63 RUB |
| 01.10.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
| 01.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 83,97 млн RUB | 9,86 RUB |
| 02.10.2023 | "Экспобанк", АО | 4B020302998B | 64,26 млн RUB | 21,42 RUB |
| 02.10.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| 02.10.2023 | "РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 791,81 млн RUB | 59,09 RUB |
| 02.10.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 1,44 млн RUB | 57,5 RUB |
| 02.10.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-10-02209-B-001P | 9,37 млн RUB | 31,5 RUB |
| 02.10.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-06-65045-D-001P | 2,27 млрд RUB | 56793,97 RUB |
| 02.10.2023 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-001P | 109,32 млн RUB | 23,93 RUB |
| 02.10.2023 | "Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | 9,69 млн RUB | 26,18 RUB |
| 02.10.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 2,34 млн RUB | 9,36 RUB |
| 02.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-08-01000-B-001P | 0 млн USD | 0 USD |
| 02.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-09-01000-B-001P | 0 млн EUR | 0 EUR |
| 02.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-10-01000-B-001P | 0 млн EUR | 0 EUR |
| 02.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-11-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 02.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-12-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 02.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-312-01793-A | 3,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 02.10.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| 02.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-368-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 02.10.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 4,27 млн RUB | 10,68 RUB |
| 02.10.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
| 03.10.2023 | "Северсталь", ПАО | 4B02-06-00143-A | 431,3 млн RUB | 43,13 RUB |
| 03.10.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-001P | 224,4 млн RUB | 44,88 RUB |
| 03.10.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-56453-P | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
| 03.10.2023 | "Почта России", АО | 4B02-07-00005-T-001P | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
| 03.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 350 тыс. RUB | 1,75 RUB |
| 03.10.2023 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
| 03.10.2023 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-07-00360-R-001P | 2,74 млн RUB | 27,42 RUB |
| 03.10.2023 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-03-00483-R-001P | 2,93 млн RUB | 29,29 RUB |
| 03.10.2023 | "МГКЛ", АО | 4B02-01-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| 03.10.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 2,39 млн RUB | 10,62 RUB |
| 03.10.2023 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-03-36485-R-001P | 547,71 млн RUB | 54,85 RUB |
| 03.10.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 90,4 млн RUB | 9,04 RUB |
| 03.10.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| 03.10.2023 | "Южуралзолото Группа Компаний", АО | 4B02-02-33010-D-001P | 16,45 млн CNY | 27,42 CNY |
| 03.10.2023 | Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34013BAS0 | 128,21 млн RUB | 23,31 RUB |
| 03.10.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-11-55038-E-001P | 355,2 млн RUB | 23,68 RUB |
| 04.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 36008RMFS | 975,36 млн RUB | 40,64 RUB |
| 04.10.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-05-29031-H | 243,1 млн RUB | 48,62 RUB |
| 04.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26221RMFS | 13,44 млрд RUB | 38,39 RUB |
| 04.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26230RMFS | 11,52 млрд RUB | 38,39 RUB |
| 04.10.2023 | Международный банк экономического сотрудничества | RU000A100VX2 | 357,77 млн RUB | 51,11 RUB |
| 04.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 25084RMFS | 4 млрд RUB | 26,43 RUB |
| 04.10.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,93 млн RUB | 9,86 RUB |
| 04.10.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R-002P | 13,79 млн RUB | 28,67 RUB |
| 04.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-76-01793-A | 30 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D | 1,84 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D | 1,83 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-07-65134-D | 3,15 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-08-65134-D | 4,5 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-09-65134-D | 4,5 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-10-65134-D | 6 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-11-65134-D | 6 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-14-65134-D | 4,21 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-12-65134-D | 6 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-13-65134-D | 6 млн USD | 15 USD |
| 04.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 968,1 тыс. RUB | 10,07 RUB |
| 04.10.2023 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
| 04.10.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-03-00576-R-002P | 4,23 млн RUB | 28,67 RUB |
| 04.10.2023 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
| 05.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-24-00004-T | 373 млн RUB | 37,3 RUB |
| 05.10.2023 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 69,8 млн RUB | 13,96 RUB |
| 05.10.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 146,8 млн RUB | 14,68 RUB |
| 05.10.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-001P | 3,79 млрд RUB | 37,9 RUB |
| 05.10.2023 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-01-00349-R-001P | 328,09 млн RUB | 46,87 RUB |
| 05.10.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35015KNA0 | 90,48 млн RUB | 7,54 RUB |
| 05.10.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 54,42 млн RUB | 9,07 RUB |
| 05.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 460,46 млн RUB | 6,31 RUB |
| 05.10.2023 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| 05.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-320-01481-B-001P | 88,2 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| 05.10.2023 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35004GSP0 | 179,4 тыс. RUB | 29,42 RUB |
| 05.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | 3,18 млн RUB | 5,79 RUB |
| 05.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 05.10.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-32-03349-B-002P | 8,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 05.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-01-00557-R-003P | 1,89 млн RUB | 27,42 RUB |
| 05.10.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-03-85008-H | 20,57 млн RUB | 41,14 RUB |
| 05.10.2023 | "ВУШ", ООО | 4B02-02-00075-L-001P | 117,68 млн RUB | 29,42 RUB |
| 05.10.2023 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-002P | 6,98 млн RUB | 34,9 RUB |
| 06.10.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D | 463,7 млн RUB | 46,37 RUB |
| 06.10.2023 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | 268,55 млн RUB | 53,71 RUB |
| 06.10.2023 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | 268,55 млн RUB | 53,71 RUB |
| 06.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A | 498,6 млн RUB | 49,86 RUB |
| 06.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A | 747,9 млн RUB | 49,86 RUB |
| 06.10.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-03-36419-R | 164,55 млн RUB | 54,85 RUB |
| 06.10.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R | 122,67 млн RUB | 40,89 RUB |
| 06.10.2023 | "Главстрой", ООО | 4-01-01039-A-001P | 71,06 млн RUB | 47,37 RUB |
| 06.10.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 4,77 млн RUB | 11,92 RUB |
| 06.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-123-01000-B-001P | 31,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 06.10.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-14-36419-R-001P | 1,85 млн RUB | 6,16 RUB |
| 06.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-431-01481-B-001P | 1,36 млрд RUB | 33,16 RUB |
| 06.10.2023 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | 577,2 тыс. RUB | 9,62 RUB |
| 06.10.2023 | "Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-02-00329-R | 0 млн RUB | 343,97 RUB |
| 06.10.2023 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4-01-00343-R | 20,14 млн RUB | 10,07 RUB |
| 06.10.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 06.10.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 5,32 млн RUB | 15,21 RUB |
| 06.10.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-01-65134-D-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
| 06.10.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-08-36426-R-001P | 72,93 млн RUB | 24,31 RUB |
| 06.10.2023 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 2,1 млн RUB | 12,33 RUB |
| 06.10.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-08-36400-R | 8,74 млн GBP | 21,25 GBP |
| 06.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-366-01793-A | 2,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 06.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-22-01326-B-002P | 486,3 млн RUB | 48,63 RUB |
| 06.10.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 10,85 млн RUB | 13,56 RUB |
Это автоматическое сообщение.
