(добавлены третий абзац и таблицы)
Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года увеличился на 67%, до 124,1 трлн рублей с 74,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с августом 2023 года объем торгов снизился на 2,7%, со 127,5 трлн рублей.
В январе-сентябре 2023 года общий объем торгов составил 908,5 трлн рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (814,8 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2023 г. (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с августом 2023 г. и сентябрем 2022 г.:
| сентябрь 2023 г. | август 2023 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2022 г. | |||||||
| М/М | Г/Г | ||||||
| Кол-во рабочих дней | 21 | 23 | 22 | ||||
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 6 430 | 7 488 | 3 115 | -14,1% | 106,4% | ||
| Рынок акций, ДР и паев | 2 714 | 3 268 | 1467 | -17% | 85% | ||
| Вторичные торги | 2 710 | 3 268 | 1466 | -17% | 84,9% | ||
| акции российских эмитентов | 2 583 | 3 125 | 1429 | -17,3% | 80,8% | ||
| акции иностранных эмитентов | 0 | 0 | 0 | ||||
| паи и ETF | 127 | 143 | 37 | -11,2% | 243,2% | ||
| Рынок облигаций | 3 716 | 4 219 | 1 648 | -11,9% | 125,5% | ||
| Вторичные торги | 850 | 822 | 662 | 3,4% | 28,4% | ||
| -ОФЗ/ОБР | 548 | 489 | 428 | 12,1% | 28% | ||
| -прочие облигации | 302 | 334 | 234 | -9,6% | 29,1% | ||
| Размещения | 2 866 | 3 397 | 986 | -15,6% | 190,7% | ||
| -ОФЗ/ОБР | 84 | 230 | 9 | -63,5% | 833,3% | ||
| -прочие облигации - кроме однодневных | 331 | 745 | 369 | -55,6% | -10,3% | ||
| -прочие облигации - однодневные | 2 451 | 2 422 | 608 | 1,2% | 303,1% | ||
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 76 495 | 76 621 | 46 912 | -0,2% | 63,1% | ||
| Операции РЕПО | 66 846 | 65 479 | 36 196 | 2,1% | 84,7% | ||
| -РЕПО без ЦК | 951 | 750 | 393 | 26,8% | 142% | ||
| -РЕПО с ЦК | 35 378 | 38 540 | 23 068 | -8,2% | 53,4% | ||
| -РЕПО с ЦК с КСУ | 26 047 | 22 732 | 10 341 | 14,6% | 151,9% | ||
| -РЕПО с СУО в НРД | 4 469 | 3 457 | 2 392 | 29,3% | 86,8% | ||
| Депозиты и кредиты | 9 650 | 11 142 | 10 716 | -13,4% | -9,9% | ||
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 32 246 | 34 056 | 19 535 | -5,3% | 65,1% | ||
| Сделки спот | 10 224 | 11 532 | 7 991 | -11,3% | 27,9% | ||
| Сделки своп и форварды | 22 022 | 22 524 | 11 544 | -2,2% | 90,8% | ||
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 8 853 | 9 272 | 4 721 | -4,5% | 87,5% | ||
| Фьючерсы | 8 551 | 8 890 | 4 572 | -3,8% | 87% | ||
| Опционы | 302 | 382 | 149 | -20,9% | 102,7% | ||
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 54 | 56 | 23 | -3,6% | 134,8% | ||
| Рынок драгоценных металлов | 50 | 53 | 13 | -5,7% | 284,6% | ||
| Рынок зерна и сахара | 4 | 3 | 10 | 33,3% | -60% | ||
| ВСЕГО | 124 079 | 127 493 | 74 306 | -2,7% | 67% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-сентябре 2023 г. (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем-сентябрем 2022 г.:
| 9 мес. 2023 | 9 мес. 2022 | Г-Г | Г/Г | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 189 | 189 | |||
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 41 793 | 24 107 | 17 686 | 73,4% | |
| Рынок акций, ДР и паев | 16 567 | 14 938 | 1 629 | 10,9% | |
| Вторичные торги | 16 468 | 14 938 | 1 530 | 10,2% | |
| акции российских эмитентов | 15 767 | 14 470 | 1 297 | 9% | |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 136 | -136 | -100% | |
| паи и ETF | 701 | 332 | 369 | 111,1% | |
| Рынок облигаций | 25 226 | 9 169 | 16 057 | 175,1% | |
| Вторичные торги | 6 623 | 4 568 | 2 055 | 45% | |
| -ОФЗ/ОБР | 3 257 | 3 155 | 102 | 3,2% | |
| -прочие облигации | 3 367 | 1 413 | 1 954 | 138,3% | |
| Размещения | 18 603 | 4 600 | 14 003 | 304,4% | |
| -ОФЗ/ОБР | 2 003 | 142 | 1 861 | 1310,6% | |
| -прочие облигации - кроме однодневных | 4 028 | 1 482 | 2 546 | 171,8% | |
| -прочие облигации - однодневные | 12 572 | 2 976 | 9 596 | 322,4% | |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 589 315 | 506 903 | 82 412 | 16,3% | |
| Операции РЕПО | 455 078 | 411 314 | 43 764 | 10,6% | |
| -РЕПО без ЦК | 9 567 | 66 611 | -57 044 | -85,6% | |
| -РЕПО с ЦК | 250 490 | 219 757 | 30 733 | 14% | |
| -РЕПО с ЦК с КСУ | 148 719 | 98 259 | 50 460 | 51,4% | |
| -РЕПО с СУО в НРД | 46 302 | 26 689 | 19 613 | 73,5% | |
| Депозиты и кредиты | 134 237 | 95 588 | 38 649 | 40,4% | |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 221 372 | 217 122 | 4 250 | 2% | |
| Сделки спот | 75 043 | 77 338 | -2 295 | -3% | |
| Сделки своп и форварды | 146 329 | 139 783 | 6 546 | 4,7% | |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 55 688 | 66 533 | -10 845 | -16,3% | |
| Фьючерсы | 53 661 | 64 596 | -10 935 | -16,9% | |
| Опционы | 2 026 | 1 935 | 91 | 4,7% | |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 330 | 103 | 227 | 220,4% | |
| Рынок драгоценных металлов | 298 | 80 | 218 | 272,5% | |
| Рынок зерна и сахара | 33 | 23 | 10 | 43,5% | |
| ВСЕГО | 908 499 | 814 766 | 93 733 | 11,5% |
