| 03.10.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.38 |
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 19.09 |
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.31 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.38 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 27.86 |
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 442.01 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.99 |
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.53 |
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.78 |
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 67.87 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 67.87 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.04 |
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 171.24 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.17 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.17 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.69 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.36 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 38.56 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 03.10.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 163481 | 240.52 | -4.71 | -7.50 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LN | 4773696 | 2.53 | -3.96 | -18.81 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| IRC Limited | S | - | HK | 2754000 | 0.09 | -3.41 | -1.14 | HKD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | 0.02 | 0.00 | -350.00 | EUR |
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp | |||
| Polymetal International | S | 0.03 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 103000 | 2.61 | -2.30 | -1.15 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
