5 октября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 144,69 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-560-01000-B-005P | полное | 99,29 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-002P | частичное (6,25%) | 12,5 млн RUB | 62,5 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (1,994%) | 1,46 млрд RUB | 19,94 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | частичное (10%) | 600 млн RUB | 100 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-320-01481-B-001P | полное | 294,1 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (12,6%) | 69,3 млн RUB | 126 RUB |
| "Тинькофф Банк", АО | 4B02-04-02673-B-001P | полное | 110 млн RUB | 1000 RUB |
| "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-01-00349-R-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-465-00004-T-001P | полное | 956,2 млн RUB | 1000 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-471-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | частичное (25%) | 2,5 млрд RUB | 250 RUB |
| Министерство финансов Красноярского края | RU35015KNA0 | частичное (20%) | 2,4 млрд RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.
