6 октября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 7 по 13 октября ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,637%) | 615,39 млн RUB | 6,37 RUB |
| 07.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
| 07.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-562-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.10.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-01-00533-R-001P | частичное (10%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
| 08.10.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | частичное (3,504%) | 112,69 млн RUB | 35,04 RUB |
| 08.10.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | частичное (3,504%) | 63,02 млн RUB | 35,04 RUB |
| 08.10.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-03-00550-R | частичное (0,132%) | 739,2 тыс. RUB | 1,32 RUB |
| 09.10.2023 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-02-20510-F-001P | частичное (20%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
| 09.10.2023 | "Тойота Банк", АО | 4B02-04-03470-B-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-369-01000-B-001P | полное | 247,14 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-50-01326-B-001P | полное | 85,56 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-431-01000-B-001P | полное | 130 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-563-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.10.2023 | "КИВИ Финанс", ООО | 4B02-01-00011-L-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.10.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34012MOO0 | частичное (25%) | 6,25 млрд RUB | 250 RUB |
| 10.10.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | частичное (6,25%) | 312,5 млн RUB | 62,5 RUB |
| 11.10.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
| 11.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0215001481B001P | полное | 40,19 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-465-01000-B-001P | полное | 85,51 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-78-01326-B-001P | полное | 163,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-470-00004-T-001P | полное | 70 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-485-01000-B-001P | полное | 3 млн CNY | 1000 CNY |
| 12.10.2023 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | частичное (1,5%) | 524,22 млн RUB | 15 RUB |
| 12.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-57-01326-B-001P | полное | 350,06 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.10.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-03-00544-R-001P | полное | 270 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.10.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25068TMS0 | полное | 504,3 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.10.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,6%) | 128,2 тыс. RUB | 16 RUB |
| 13.10.2023 | Министерство финансов Тамбовской области | RU35003TMB0 | частичное (25%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
| 13.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
Это автоматическое сообщение.
