6 октября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 7 по 13 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 136 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B022101326B | 147,9 млн RUB | 29,58 RUB |
| 07.10.2023 | "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | 4CDE-01-00401-R-001P | 245 тыс. RUB | 0,49 RUB |
| 07.10.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-17-00011-T-001P | 46,95 млн RUB | 93,9 RUB |
| 07.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 212,54 млн RUB | 2,2 RUB |
| 07.10.2023 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-01-00459-R | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
| 07.10.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 4,44 млн RUB | 8,88 RUB |
| 07.10.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 07.10.2023 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-03-00018-L | 2,22 млн RUB | 12,33 RUB |
| 07.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | 1,59 млн RUB | 7,94 RUB |
| 07.10.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 1,78 млн RUB | 8,92 RUB |
| 07.10.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| 07.10.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-02-80110-H-001P | 33,03 млн RUB | 11,01 RUB |
| 07.10.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B02-01-02272-B-003P | 148,14 млн RUB | 49,38 RUB |
| 07.10.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B02-02-01566-G | 2,25 млн RUB | 13,56 RUB |
| 07.10.2023 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-02-00564-R-001P | 789 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| 07.10.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | 2,75 млн RUB | 13,77 RUB |
| 08.10.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | 52,74 млн RUB | 16,4 RUB |
| 08.10.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | 47,1 млн RUB | 26,19 RUB |
| 08.10.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-03-00550-R | 36,06 млн RUB | 64,4 RUB |
| 08.10.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-14-03349-B-002P | 10,57 млн RUB | 7,22 RUB |
| 08.10.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-01-00533-R-001P | 7,4 млн RUB | 14,79 RUB |
| 08.10.2023 | "Неолизинг", ООО | 4B02-01-00063-L | 1,4 млн RUB | 13,97 RUB |
| 08.10.2023 | "Каршеринг Руссия", ООО | 4B02-03-00078-L-001P | 50,67 млн RUB | 11,26 RUB |
| 09.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-29-65018-D | 175 млн RUB | 8,75 RUB |
| 09.10.2023 | "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | 738 млн RUB | 36,9 RUB |
| 09.10.2023 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | 443,8 млн RUB | 44,38 RUB |
| 09.10.2023 | "Тойота Банк", АО | 4B02-04-03470-B-001P | 147,9 млн RUB | 29,58 RUB |
| 09.10.2023 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | 267,1 тыс. RUB | 53,42 RUB |
| 09.10.2023 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-02-20510-F-001P | 228,1 млн RUB | 45,62 RUB |
| 09.10.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4-02-00597-R | 7,38 млн RUB | 13,56 RUB |
| 09.10.2023 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 2,07 млн RUB | 12,95 RUB |
| 09.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-07-00557-R-001P | 7,48 млн RUB | 29,92 RUB |
| 09.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-294-01000-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 09.10.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,72 млн RUB | 17,18 RUB |
| 09.10.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 09.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-369-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 09.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-431-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
| 09.10.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-04-00576-R-002P | 4,59 млн RUB | 28,67 RUB |
| 09.10.2023 | "Электрорешения", ООО | 4B02-01-00067-L-001P | 30,67 млн RUB | 30,67 RUB |
| 09.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-328-01000-B-001P | 0 млн RUB | 22,44 RUB |
| 09.10.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-02-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| 10.10.2023 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F | 500 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 10.10.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 46,95 млн RUB | 9,39 RUB |
| 10.10.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34012MOO0 | 219,75 млн RUB | 8,79 RUB |
| 10.10.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34014MOO0 | 140,42 млн RUB | 10,03 RUB |
| 10.10.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| 10.10.2023 | "КИВИ Финанс", ООО | 4B02-01-00011-L-001P | 104,7 млн RUB | 20,94 RUB |
| 10.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Т-Финанс", ООО | 4-02-00579-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 10.10.2023 | "Легенда", ООО | 4B02-04-00368-R-001P | 99,24 млн RUB | 24,81 RUB |
| 10.10.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 10.10.2023 | Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34012BAS0 | 190,7 млн RUB | 19,07 RUB |
| 10.10.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-19-36419-R-001P | 1,53 млн RUB | 6,82 RUB |
| 10.10.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-03-00361-R-001P | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| 10.10.2023 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,05 млн RUB | 13,15 RUB |
| 10.10.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 10.10.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-02-40155-F-001P | 1,22 млрд RUB | 48,62 RUB |
| 10.10.2023 | "КЛС-ТРЕЙД" ООО | 4B02-02-00068-L-001P | 15,71 млн RUB | 44,88 RUB |
| 10.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-02-00027-A | 336,77 млн RUB | 28,3 RUB |
| 10.10.2023 | "Урожай", ООО | 4B02-03-00007-L | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
| 10.10.2023 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-01-00089-L-001P | 54,84 млн RUB | 27,42 RUB |
| 11.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-21-65018-D | 369 млн RUB | 36,9 RUB |
| 11.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29008RMFS | 8,25 млрд RUB | 43,33 RUB |
| 11.10.2023 | "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-02-36523-R | 241,57 млн RUB | 120 RUB |
| 11.10.2023 | "Ситиматик", АО | 4B02-02-76600-H | 630 млн RUB | 360 RUB |
| 11.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26226RMFS | 13,87 млрд RUB | 39,64 RUB |
| 11.10.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D-001P | 329,1 млн RUB | 21,94 RUB |
| 11.10.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-001P | 197 млн RUB | 19,7 RUB |
| 11.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0215001481B001P | 1,25 млн RUB | 31 RUB |
| 11.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26232RMFS | 13,46 млрд RUB | 29,92 RUB |
| 11.10.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 17,26 млн RUB | 9,86 RUB |
| 11.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-01-01000-B-002P | 2,65 млрд RUB | 378958,9 RUB |
| 11.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-02-01000-B-002P | 967,34 млн RUB | 483671,2 RUB |
| 11.10.2023 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-05-00124-A-002P | 314,1 млн RUB | 31,41 RUB |
| 11.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-186-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 11.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-187-01000-B-001P | 6,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 11.10.2023 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| 11.10.2023 | Управляющая компания "Голдман Групп", ПАО | 4-02-16650-A-001P | 9,77 млн RUB | 9,77 RUB |
| 11.10.2023 | "Артген Биотех", ПАО | 4B02-01-08902-A | 8,04 млн RUB | 26,8 RUB |
| 11.10.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | 3,48 млн RUB | 6,96 RUB |
| 11.10.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 3,08 млн RUB | 12,33 RUB |
| 11.10.2023 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-04-00018-L | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| 11.10.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| 11.10.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-07-87154-H-002P | 270 млн RUB | 27 RUB |
| 11.10.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-11-36400-R | 1,16 млрд RUB | 29 RUB |
| 11.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-003P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
| 11.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| 11.10.2023 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-09-00382-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
| 12.10.2023 | "Транснефть", ПАО | 4B02-08-00206-A-001P | 984,75 млн RUB | 39,39 RUB |
| 12.10.2023 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-07-31153-H-001P | 411,4 млн RUB | 41,14 RUB |
| 12.10.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34021ANO0 | 72,9 млн RUB | 14,58 RUB |
| 12.10.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-03-00544-R-001P | 14,81 млн RUB | 54,85 RUB |
| 12.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-442-01481-B-001P | 668,7 млн RUB | 37,15 RUB |
| 12.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-443-01481-B-001P | 1 млрд RUB | 37,15 RUB |
| 12.10.2023 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| 12.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-01-00557-R-002P | 5,59 млн RUB | 27,42 RUB |
| 12.10.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
| 12.10.2023 | "Мы", ООО | 4CDE-01-00081-L | 49,8 тыс. RUB | 498,63 RUB |
| 12.10.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 12.10.2023 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | 128,61 млн RUB | 3,68 RUB |
| 12.10.2023 | "Агротек", ООО | 4B02-01-00094-L | 5,72 млн RUB | 42,38 RUB |
| 12.10.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-07-00608-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
| 12.10.2023 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-001P | 23,68 млн CNY | 11,84 CNY |
| 12.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-485-01000-B-001P | 0 млн CNY | 0 CNY |
| 12.10.2023 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-02-00057-L-001P | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
| 12.10.2023 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-03-53015-K-002P | 329,12 млн RUB | 29,92 RUB |
| 12.10.2023 | "Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 13.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-03-65018-D | 112,23 млн RUB | 12,47 RUB |
| 13.10.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42403349B | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB |
| 13.10.2023 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020103368B | 192 млн RUB | 19,2 RUB |
| 13.10.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-01-50156-A-001P | 0 млн RUB | 37,4 RUB |
| 13.10.2023 | Министерство финансов Тамбовской области | RU35003TMB0 | 36,65 млн RUB | 10,47 RUB |
| 13.10.2023 | Администрация Курской области | RU35001KUR0 | 7,74 млн RUB | 5,95 RUB |
| 13.10.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-001P | 291,7 млн RUB | 29,17 RUB |
| 13.10.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
| 13.10.2023 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-02-36415-R-001P | 123,4 млн RUB | 24,68 RUB |
| 13.10.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-07-36419-R-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
| 13.10.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
| 13.10.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| 13.10.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 154 тыс. RUB | 1,54 RUB |
| 13.10.2023 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
| 13.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-415-01481-B-001P | 13,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 13.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-424-01481-B-001P | 7,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 13.10.2023 | "Нефтяная компания "Сибирь", ООО | 4CDE-01-00029-L | 1,06 млн RUB | 29,92 RUB |
| 13.10.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
| 13.10.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | 2,52 млн RUB | 6,29 RUB |
| 13.10.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25068TMS0 | 7,83 млн RUB | 15,53 RUB |
| 13.10.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25071TMS0 | 1,65 млн RUB | 16,52 RUB |
| 13.10.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25069TMS0 | 4,45 млн RUB | 14,79 RUB |
| 13.10.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 67,8 тыс. RUB | 8,47 RUB |
| 13.10.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-12-16493-A-001P | 495,45 млн RUB | 33,03 RUB |
| 13.10.2023 | "ДК Лизинг", ООО | 4-01-00699-R-001P | 0 млн RUB | 44,88 RUB |
| 13.10.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-002P | 21,36 млн RUB | 10,68 RUB |
| 13.10.2023 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-03-01068-K-001P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
| 13.10.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
| 13.10.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| 13.10.2023 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-04-53015-K-002P | 299,2 млн RUB | 29,92 RUB |
Это автоматическое сообщение.
