| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 2045,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2200 | 8 | Покупать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 1490 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 1850 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 733,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 810 | 10 | Держать |
| Sber CIB | Суханов | 810 | 10 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 490 | -33 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 660 | -10 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 660 | -10 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 167,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 240 | 44 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 170 | 2 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 205 | 23 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 291 | 74 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 180 | 8 | Держать |
| Финам | Кауфман | 157,8 | -6 | Держать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 6863,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 9500 | 38 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 8750 | 27 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 5375 | -22 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 9200 | 34 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 7100 | 3 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 7500 | 9 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7631 | 11 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 1756,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 2100 | 20 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 1700 | -3 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 1275 | -27 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 1850 | 5 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 1750 | 0 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1757 | 0 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 552,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 760 | 38 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 655 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 435 | -21 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 541 | -2 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 524 | -5 | Держать |
| Синара | Бахтин | 640 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 33,39 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 31 | -7 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 26,92 | -19 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -10 | Держать |
| Синара | Бахтин | 38 | 14 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 32,2 | -4 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 55,71 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 58 | 4 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 29,27 | -47 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -46 | Держать |
| Синара | Бахтин | 50 | -10 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 65 | 17 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 45,4 | -19 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 643,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 880 | 37 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 760 | 18 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 391 | -39 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 6 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 560 | -13 | Продавать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 140350 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 190000 | 35 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 175000 | 25 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 185624 | 32 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 168000 | 20 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 176900 | 26 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
