| "Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 11627 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 14000 | 20 | Держать |
| Sber CIB | Мартынова | 13000 | 12 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 9921 | -15 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 14000 | 20 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 10080 | -13 | Держать |
| Синара | Смолин | 14500 | 25 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 14000 | 20 | Покупать |
| Финам | Калачев | 12116 | 4 | Покупать |
| * | ||||
| "РусАл" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 40,07 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 58 | 45 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 46 | 15 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 50 | 25 | Держать |
| Синара | Смолин | 58 | 45 | Покупать |
| * | ||||
| "Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 1368,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 2100 | 53 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 1650 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 907 | -34 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 1800 | 32 | Покупать |
| Синара | Смолин | 1615 | 18 | Покупать |
| * | ||||
| Polymetal (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 525,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 820 | 56 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 780 | 48 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 851 | 62 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 750 | 43 | Держать |
| Синара | Смолин | 800 | 52 | Покупать |
| * | ||||
| АЛРОСА (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 74,97 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 81 | 8 | Продавать |
| Альфа-банк | Красноженов | 67 | -11 | Держать |
| Синара | Смолин | 80 | 7 | Держать |
| * | ||||
| ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 16256 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 25000 | 54 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 17300 | 6 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 19949 | 23 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 19000 | 17 | Покупать |
| Синара | Смолин | 17300 | 6 | Держать |
| Финам | Калачев | 14534 | -11 | Держать |
| * | ||||
| ТМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 216,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 290 | 34 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 350 | 62 | Покупать |
| Синара | Смолин | 403 | 86 | Покупать |
| * | ||||
| En+ (обыкновенные акции) Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 523 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 500 | -4 | Держать |
| Синара | Тайц | 920 | 76 | Покупать |
| * | ||||
| Селигдар (обыкновенные акции) Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 80,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 75 | -6 | Покупать |
| Синара | Смолин | 75 | -6 | Держать |
| * | ||||
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
