| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 181 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 210 | 16 | Держать |
| Sber CIB | Красноперов | 220 | 22 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 185 | 2 | Покупать |
| Синара | Найденова | 220 | 22 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 196 | 8 | Покупать |
| Финам | Додонов | 191,7 | 6 | Покупать |
| * | ||||
| Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 85,56 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 130 | 52 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 98 | 15 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 140 | 64 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 85 | -1 | Держать |
| Синара | Фомкина | 90 | 5 | Держать |
| * | ||||
| TCS Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 3353 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 5300 | 58 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 4800 | 43 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4700 | 40 | Покупать |
| Синара | Найденова | 4000 | 19 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3350 | 0 | Держать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 262,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 310 | 18 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 310 | 18 | Держать |
| Синара | Найденова | 290 | 11 | Держать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 0,0250 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 0,04 | 56 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 0,04 | 48 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,021 | -16 | Продавать |
| Синара | Найденова | 0,03 | 32 | Покупать |
| Финам | Додонов | 0,029 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 727 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 1200 | 65 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 804 | 11 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 980 | 35 | Покупать |
| Синара | Фомкина | 950 | 31 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 3899,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 5200 | 33 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 3773 | -3 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 5200 | 33 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3900 | 0 | Держать |
| Синара | Фомкина | 4440 | 14 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 4400 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 691,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 700 | 1 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 900 | 30 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 630 | -9 | Держать |
| Синара | Фомкина | 745 | 8 | Держать |
| * | ||||
| Ренессанс Страхование (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 106,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 125 | 17 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 265,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 350 | 32 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 320 | 21 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 268 | 1 | Держать |
| Синара | Найденова | 300 | 13 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 296 | 12 | Покупать |
| Финам | Додонов | 311,5 | 17 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 264,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 340 | 28 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 315 | 19 | Покупать |
| Синара | Найденова | 290 | 10 | Покупать |
| Финам | Додонов | 305,3 | 15 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 09.10.2023 - 744,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 560 | -25 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | пересм | - | Пересмотр |
| РенессансКапитал | Панарин | 720 | -3 | Покупать |
| Синара | Белов | 810 | 9 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 1057 | 42 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
