(расширенная версия)
Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в сентябре 2023 года на 4,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 4,6 млн человек, сообщил перевозчик.
На внутренних линиях перевезено 3,7 млн пассажиров (-5,7% г/г), на международных - 920,1 тыс. (+86,5%).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 13,4%, до 12,1 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 3,2 процентного пункта (п.п.), до 88,9%.
За 9 месяцев пассажиропоток группы вырос на 14,6%, до 35,8 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост год к году на 11%.
Основные показатели группы "Аэрофлот" в январе-сентябре 2022-2023 гг.
| Показатель | Сентябрь 2023 г. | Сентябрь 2022 г. | Изм. | 9 мес. 2023 г. | 9 мес. 2022 г. | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 588,6 | 4 382,2 | 4,7% | 35 820,9 | 31 264,3 | 14,6% |
| - международные линии | 920,1 | 493,2 | 86,5% | 6 873,9 | 3 841,6 | 78,9% |
| - внутренние линии | 3 668,5 | 3 888,9 | (5,7%) | 28 947,0 | 27 422,7 | 5,6% |
| Пассажирооборот, млн пкм | 12 135,4 | 10 697,8 | 13,4% | 92 438,4 | 75 177,3 | 23,0% |
| - международные линии | 3 454,9 | 1 558,1 | 2,2х | 26 787,7 | 12 643,4 | 2,1х |
| - внутренние линии | 8 680,4 | 9 139,6 | (5,0%) | 65 650,7 | 62 533,9 | 5,0% |
| Предельный пассажирооборот, млн ккм | 13 646,3 | 12 471,7 | 9,4% | 105 493,4 | 89 457,0 | 17,9% |
| - международные линии | 4 023,4 | 1 798,5 | 2,2х | 32 326,3 | 16 673,9 | 93,9% |
| - внутренние линии | 9 622,9 | 10 673,1 | (9,8%) | 73 167,1 | 72 783,1 | 0,5% |
| Занятость кресел, % | 88,9% | 85,8% | 3,2 п.п. | 87,6% | 84,0% | 3,6 п.п. |
| - международные линии | 85,9% | 86,6% | (0,8 п.п.) | 82,9% | 75,8% | 7,0 п.п. |
| - внутренние линии | 90,2% | 85,6% | 4,6 п.п. | 89,7% | 85,9% | 3,8 п.п. |
| Перевезено грузов и почты, т | 20 365,4 | 18 872,9 | 7,9% | 159 344,5 | 141 681,4 | 12,5% |
| - международные линии | 4 795,0 | 3 269,5 | 46,7% | 41 634,2 | 32 240,0 | 29,1% |
| - внутренние линии | 15 570,4 | 15 603,4 | (0,2%) | 117 710,3 | 109 441,4 | 7,6% |
| Грузооборот, млн ткм | 92,7 | 84,0 | 10,3% | 698,7 | 608,3 | 14,9% |
| - международные линии | 23,0 | 13,1 | 75,6% | 202,5 | 157,3 | 28,8% |
| - внутренние линии | 69,6 | 70,9 | (1,7%) | 496,2 | 451,0 | 10,0% |
| Тоннокилометраж, млн ткм | 1 184,8 | 1 046,8 | 13,2% | 9 018,1 | 7 374,2 | 22,3% |
| - международные линии | 334,0 | 153,3 | 2,2х | 2 613,4 | 1 295,2 | 2,0х |
| - внутренние линии | 850,9 | 893,4 | (4,8%) | 6 404,7 | 6 079,0 | 5,4% |
| Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 621,0 | 1 481,4 | 9,4% | 12 555,5 | 10 671,7 | 17,7% |
| - международные линии | 493,2 | 228,5 | 2,2х | 3 989,4 | 2 142,5 | 86,2% |
| - внутренние линии | 1 127,8 | 1 252,9 | (10,0%) | 8 566,1 | 8 529,2 | 0,4% |
| Коммерческая загрузка, % | 73,1% | 70,7% | 2,4 п.п. | 71,8% | 69,1% | 2,7 п.п. |
| - международные линии | 67,7% | 67,1% | 0,6 п.п. | 65,5% | 60,5% | 5,1 п.п. |
| - внутренние линии | 75,4% | 71,3% | 4,1 п.п. | 74,8% | 71,3% | 3,5 п.п. |
| Количество рейсов | 30 349 | 30 662 | (1,0%) | 238 932 | 219 892 | 8,7% |
| - международные линии | 5 428 | 3 485 | 55,8% | 43 201 | 29 200 | 47,9% |
| - внутренние линии | 24 921 | 27 177 | (8,3%) | 195 731 | 190 692 | 2,6% |
| Налет по парку, часов | 86 056 | 82 391 | 4,4% | 673 944 | 597 350 | 12,8% |
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос на 2,1%, до 2,5 млн человек, в том числе 1,8 млн перевезено на внутренних линиях (-11,7%), 675 тыс. - на международных (+75,3%). Пассажирооборот компании вырос на 13,3%, до 7,5 млрд пассажиро-километров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
