13 октября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 2,24 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-001P | 291,7 млн RUB | 29,17 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-07-36419-R-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-04-53015-K-002P | 299,2 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42403349B | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB |
| Министерство финансов Тамбовской области | RU35003TMB0 | 36,65 млн RUB | 10,47 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-02-36415-R-001P | 123,4 млн RUB | 24,68 RUB |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 67,8 тыс. RUB | 8,47 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 154 тыс. RUB | 1,54 RUB |
| "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
| Администрация Курской области | RU35001KUR0 | 7,74 млн RUB | 5,95 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25068TMS0 | 7,83 млн RUB | 15,53 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-002P | 21,36 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-03-01068-K-001P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
| "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-424-01481-B-001P | 7,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25069TMS0 | 4,45 млн RUB | 14,79 RUB |
| Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020103368B | 192 млн RUB | 19,2 RUB |
| "Нефтяная компания "Сибирь", ООО | 4CDE-01-00029-L | 1,06 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25071TMS0 | 1,65 млн RUB | 16,52 RUB |
| "ДК Лизинг", ООО | 4-01-00699-R-001P | 0 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-415-01481-B-001P | 13,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-03-65018-D | 112,23 млн RUB | 12,47 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-12-16493-A-001P | 495,45 млн RUB | 33,03 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | 2,52 млн RUB | 6,29 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-01-50156-A-001P | 0 млн RUB | 37,4 RUB |
Это автоматическое сообщение.
