13 октября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 14 по 20 октября ожидаются погашения по 34 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 14.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-567-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.10.2023 | Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | частичное (40%) | 800 млн RUB | 400 RUB |
| 15.10.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | частичное (25%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
| 16.10.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
| 16.10.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | частичное (10%) | 25 млн RUB | 100 RUB |
| 16.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-370-01000-B-001P | полное | 149,33 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-585-01481-B-001P | полное | 534,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.10.2023 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-04-36393-R-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-468-01000-B-001P | полное | 534,44 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-477-01000-B-001P | полное | 104,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-478-01000-B-001P | полное | 193,14 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-135-01326-B-001P | полное | 353,86 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.10.2023 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-04-00508-R | полное | 600 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-72-01793-A | полное | 92 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-568-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | частичное (8,263%) | 36,36 млн RUB | 82,63 RUB |
| 17.10.2023 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35003GSP0 | частичное (30%) | 0 млн RUB | 300 RUB |
| 17.10.2023 | Правительство Белгородской области | RU34013BEL0 | частичное (25%) | 500 млн RUB | 250 RUB |
| 18.10.2023 | "Росморпорт", ФГУП | 4B02-01-00008-T-001P | частичное (25%) | 1 млрд RUB | 250 RUB |
| 18.10.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (6,25%) | 25 млн RUB | 62,5 RUB |
| 18.10.2023 | "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-001P | частичное (25%) | 2,5 млрд RUB | 250 RUB |
| 18.10.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 18.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-430-00004-T-001P | полное | 13,86 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-472-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-481-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.10.2023 | "А7 Агро", ООО | 4CDE-01-00411-R | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-01-65018-D-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Азимут", ООО | 4-01-00594-R | частичное (10,98%) | 175,68 млн RUB | 109,8 RUB |
| 20.10.2023 | Министерство Финансов Хабаровского Края | RU35007HAB0 | частичное (20%) | 0 млн RUB | 200 RUB |
| 20.10.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
| 20.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-454-01000-B-001P | полное | 90 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.10.2023 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-01-53015-K-002P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-157-01326-B-001P | полное | 50,9 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
