16 октября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 118,07 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-135-01326-B-001P | полное | 353,86 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-567-01000-B-005P | полное | 95,29 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-370-01000-B-001P | полное | 149,33 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-468-01000-B-001P | полное | 534,44 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-477-01000-B-001P | полное | 104,6 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-478-01000-B-001P | полное | 193,14 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | частичное (10%) | 25 млн RUB | 100 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-585-01481-B-001P | полное | 534,99 млн RUB | 1000 RUB |
| "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-04-36393-R-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | частичное (25%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
| Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | частичное (40%) | 800 млн RUB | 400 RUB |
Это автоматическое сообщение.
