| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 2047 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2200 | 7 | Покупать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 1620 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 1850 | 14 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 767,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 810 | 6 | Держать |
| Sber CIB | Суханов | 810 | 6 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 490 | -36 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 660 | -14 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 660 | -14 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 172,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 240 | 39 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 170 | -2 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 205 | 19 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 291 | 69 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 180 | 4 | Держать |
| Финам | Кауфман | 157,8 | -9 | Держать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 7335 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 9500 | 30 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 8750 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 5375 | -27 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 9200 | 25 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 7100 | -3 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 7500 | 2 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7631 | 4 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 1729,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 2100 | 21 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 1700 | -2 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 1275 | -26 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 1850 | 7 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 1750 | 1 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1757 | 2 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 568,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 760 | 34 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 655 | 15 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 435 | -24 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 541 | -5 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 524 | -8 | Держать |
| Синара | Бахтин | 640 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 32,79 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 31 | -5 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 26,92 | -18 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -9 | Держать |
| Синара | Бахтин | 38 | 16 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 32,2 | -2 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 54,34 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 58 | 7 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 29,27 | -46 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -45 | Держать |
| Синара | Бахтин | 50 | -8 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 65 | 20 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 45,4 | -16 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 628,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 880 | 40 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 760 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 391 | -38 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 9 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 560 | -11 | Продавать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 630,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 820 | 30 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 377 | -40 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 9 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 545 | -14 | Продавать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 144100 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 190000 | 32 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 175000 | 21 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 185624 | 29 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 168000 | 17 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 176900 | 23 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
