| "Интер РАО" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 4,47 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 5,9 | 32 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 6,92 | 55 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5,3 | 19 | Покупать |
| Синара | Тайц | 4,61 | 3 | Держать |
| * | ||||
| "Мосэнерго" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 3,07 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 4,7 | 53 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 2,44 | -21 | Продавать |
| Синара | Тайц | 2,5 | -19 | Продавать |
| * | ||||
| "РусГидро" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 0,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 0,8 | -14 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 0,94 | 4 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,9 | 0 | Держать |
| Синара | Тайц | 1 | 11 | Покупать |
| Финам | Ковалев | 0,92 | 2 | Покупать |
| * | ||||
| "ЭЛ5-Энерго" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 28.03.2023 - 0,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 0,6 | -2 | Продавать |
| * | ||||
| "Юнипро" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 2,31 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 2,9 | 26 | Держать |
| Sber CIB | Иванин | 2,25 | -3 | Держать |
| Синара | Тайц | 1,6 | -31 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 3 | 30 | Покупать |
| * | ||||
| ОГК-2 (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 0,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 0,3 | -50 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 0,6 | 3 | Продавать |
| Синара | Тайц | 0,6 | -8 | Продавать |
| * | ||||
| Россети (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 0,12 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 0,07 | -42 | Продавать |
| Синара | Тайц | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| ТГК-1 (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 0,0110 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 0,012 | 9 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 0,011 | -2 | Продавать |
| Синара | Тайц | 0,008 | -27 | Продавать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
