| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 75,79 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 95 | 25 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 67 | -12 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 83 | 10 | Держать |
| Синара | Белов | 78 | 3 | Держать |
| Финам | Делицын | 75,2 | -1 | Держать |
| * | ||||
| HeadHunter (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 3785 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 3900 | 3 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 3822 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 1400 | -63 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2200 | -42 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3400 | -10 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 4305 | 14 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 3500 | -8 | Держать |
| * | ||||
| VK (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Лучшая котировка на покупку на Московской бирже на 16.10.2023 - руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 720 | - | Продавать |
| Sber CIB | Кондратьев | 740 | - | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 610 | - | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 900 | - | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 400 | - | Продавать |
| Синара | Белов | 640 | - | Продавать |
| * | ||||
| Yandex (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 2530 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 4400 | 74 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 3015 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 2600 | 3 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2600 | 3 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2422 | -4 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4850 | 92 | Покупать |
| Синара | Белов | 3500 | 38 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3676 | 45 | Покупать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 17,67 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 27 | 53 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 19,35 | 10 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 16 | -9 | Покупать |
| Синара | Белов | 28,2 | 60 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 25 | 41 | Покупать |
| * | ||||
| Группа Позитив (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 2433,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 2300 | -5 | Продавать |
| Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
| Альфа-банк | Курбатова | 2100 | -14 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 3300 | 36 | Покупать |
| Синара | Белов | 2600 | 7 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 2585 | 6 | Покупать |
| Финам | Делицын | 2010 | -17 | Держать |
| * | ||||
| МТС (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 275,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 340 | 23 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 327 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 255 | -7 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 334 | 21 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 340 | 23 | Держать |
| Синара | Белов | 340 | 23 | Покупать |
| Финам | Делицын | 343,4 | 25 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
