| "Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 41,34 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 36 | -13 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 49 | 19 | Держать |
| Синара | Тайц | 33,5 | -19 | Продавать |
| Финам | Пырьева | 54 | 31 | Покупать |
| * | ||||
| "Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 121 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 150 | 24 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 112 | -7 | Держать |
| Синара | Тайц | 135 | 12 | Покупать |
| Финам | Пырьева | 128,3 | 6 | Покупать |
| * | ||||
| "Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 992,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Тайц | 1500 | 51 | Покупать |
| * | ||||
| Globaltrans Investment (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 653,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 710 | 9 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 856 | 31 | Покупать |
| Альфа-банк | Толстых | 826 | 26 | Покупать |
| Синара | Тайц | 863 | 32 | Покупать |
| Финам | Пырьева | 601 | -8 | Держать |
| * | ||||
| Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 225 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 355 | 58 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
