| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 188,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 210 | 11 | Держать |
| Sber CIB | Красноперов | 220 | 17 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 250 | 33 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 205 | 9 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 17 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 196 | 4 | Покупать |
| Финам | Додонов | 191,7 | 2 | Покупать |
| * | ||||
| Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 90,16 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 130 | 44 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 89 | -1 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 140 | 55 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 85 | -6 | Держать |
| Синара | Фомкина | 90 | 0 | Держать |
| * | ||||
| TCS Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 3509,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 5300 | 51 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 4800 | 37 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4700 | 34 | Покупать |
| Синара | Найденова | 4000 | 14 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3350 | -5 | Держать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 267,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 310 | 16 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 310 | 16 | Держать |
| Синара | Найденова | 290 | 8 | Держать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 0,0260 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 0,04 | 50 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 0,04 | 42 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,023 | -12 | Продавать |
| Синара | Найденова | 0,03 | 27 | Покупать |
| Финам | Додонов | 0,029 | 12 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 759,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 1200 | 58 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 755 | -1 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 980 | 29 | Покупать |
| Синара | Фомкина | 950 | 25 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 4092 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 5200 | 27 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 4449 | 9 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 5200 | 27 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3900 | -5 | Держать |
| Синара | Фомкина | 4440 | 9 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 4400 | 8 | Покупать |
| * | ||||
| Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 742,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 700 | -6 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 795 | 7 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 630 | -15 | Держать |
| Синара | Фомкина | 745 | 0 | Держать |
| * | ||||
| "Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 98,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 125 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 268,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 350 | 30 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 320 | 19 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 268 | 0 | Держать |
| Синара | Найденова | 300 | 12 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 296 | 10 | Покупать |
| Финам | Додонов | 311,5 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 268 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 340 | 27 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 315 | 18 | Покупать |
| Синара | Найденова | 290 | 8 | Покупать |
| Финам | Додонов | 305,3 | 14 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 742,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 560 | -25 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | пересм | - | Пересмотр |
| РенессансКапитал | Панарин | 720 | -3 | Покупать |
| Синара | Белов | 810 | 9 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 1057 | 42 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
