| "Лента" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 750 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 728 | -3 | Продавать |
| Альфа-банк | Кипнис | 680 | -9 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 810 | 8 | Держать |
| Синара | Белов | 690 | -8 | Продавать |
| * | ||||
| "Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 5665 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 7400 | 31 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 7065 | 25 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 6250 | 10 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 7300 | 29 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 6900 | 22 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 7500 | 32 | Покупать |
| Синара | Белов | 6600 | 17 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 7150 | 26 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 6640 | 17 | Покупать |
| * | ||||
| "НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 5759 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 6670 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 364,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 510 | 40 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 477 | 31 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 330 | -10 | Держать |
| Финам | Кауфман | 406,2 | 11 | Держать |
| * | ||||
| O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 37,05 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 29,3 | -21 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 29 | -22 | Держать |
| * | ||||
| Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 2739,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 3200 | 17 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 3738 | 36 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2100 | -23 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3600 | 31 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | -12 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3490 | 27 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 3055 | 12 | Держать |
| * | ||||
| X5 Retail Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 2401,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 2900 | 21 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 2644 | 10 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 2750 | 15 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2900 | 21 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2600 | 8 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 2700 | 12 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | 0 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 2600 | 8 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 2535 | 6 | Держать |
| * | ||||
| М.Видео (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 194,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 134 | -31 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 240 | 23 | Держать |
| Синара | Белов | 200 | 3 | Держать |
| * | ||||
| РусАгро (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.10.2023 - 1404,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 1567 | 12 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 14 | Покупать |
| Синара | Белов | 1150 | -18 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 1500 | 7 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 1240 | -12 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
