20 октября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 169 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020503338B | 169,2 млн RUB | 33,84 RUB |
| 21.10.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,62 млн RUB | 9,04 RUB |
| 21.10.2023 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| 21.10.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 282 млн RUB | 11,28 RUB |
| 21.10.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35022ANO0 | 11,26 млн RUB | 22,51 RUB |
| 21.10.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
| 21.10.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| 21.10.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
| 22.10.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B | 406,1 млн RUB | 40,61 RUB |
| 22.10.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| 22.10.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 22.10.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-08-25642-H | 4,82 млн USD | 16,88 USD |
| 22.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A-001P | 276,76 млн RUB | 23,24 RUB |
| 22.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-001P | 131,92 млн RUB | 22,06 RUB |
| 22.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-001P | 167,08 млн RUB | 18,2 RUB |
| 22.10.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-02-00480-R-001P | 949,2 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| 22.10.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
| 22.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-002P | 53,1 млн RUB | 13,02 RUB |
| 22.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-002P | 14,2 тыс. RUB | 10,2 RUB |
| 22.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-07-01326-B-001P | 27,79 млн RUB | 10,68 RUB |
| 23.10.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
| 23.10.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H | 116,08 млн RUB | 29,02 RUB |
| 23.10.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35004SVS0 | 115,2 млн RUB | 11,52 RUB |
| 23.10.2023 | Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 43,55 млн RUB | 8,71 RUB |
| 23.10.2023 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-001P | 710,55 млн RUB | 47,37 RUB |
| 23.10.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-04-00011-T-002P | 338,04 млн RUB | 93,9 RUB |
| 23.10.2023 | "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-08-00170-B-001P | 296,8 млн RUB | 37,1 RUB |
| 23.10.2023 | "Райффайзенбанк", АО | 4B02-03-03292-B-001P | 3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 23.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-05-00557-R-001P | 2,61 млн RUB | 26,18 RUB |
| 23.10.2023 | "МГКЛ", АО | 4CDE-03-11915-A | 20,94 млн RUB | 34,9 RUB |
| 23.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-09-00557-R-001P | 3,1 млн RUB | 26,18 RUB |
| 23.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-291-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 23.10.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 23.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 33,4 млн RUB | 6,68 RUB |
| 23.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-321-01000-B-001P | 16,1 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 23.10.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| 23.10.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| 24.10.2023 | Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 33 млн RUB | 11 RUB |
| 24.10.2023 | Министерство финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
| 24.10.2023 | "Торговый дом "Энергетические угли", АО | 4B04-01-57045-N | 1,12 млн RUB | 44876,71 RUB |
| 24.10.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| 24.10.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 25,65 млн RUB | 8,55 RUB |
| 24.10.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-001P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
| 24.10.2023 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| 24.10.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-15-32432-H-001P | 287,5 млн RUB | 11,5 RUB |
| 24.10.2023 | "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-07-00170-B-001P | 250,72 млн RUB | 31,34 RUB |
| 24.10.2023 | "МГКЛ", АО | 4CDE-02-11915-A | 1,75 млн RUB | 34,9 RUB |
| 24.10.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25072MOS0 | 1,14 млрд RUB | 32,66 RUB |
| 24.10.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25073MOS0 | 331,6 млн RUB | 35,9 RUB |
| 24.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-332-00004-T-001P | 1,22 млрд RUB | 40,54 RUB |
| 24.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-333-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| 24.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-334-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| 24.10.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| 24.10.2023 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-03-00590-R-001P | 153,95 млн RUB | 30,79 RUB |
| 24.10.2023 | "Некс-Т", ООО | 4B02-01-00615-R-001P | 8,43 млн RUB | 28,67 RUB |
| 24.10.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,43 млн RUB | 12,49 RUB |
| 24.10.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 24.10.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4-03-36193-R | 26,18 млн RUB | 13,09 RUB |
| 24.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,4 млн RUB | 6,58 RUB |
| 24.10.2023 | "РЕАТОРГ", ООО | 4B02-01-00648-R-001P | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
| 24.10.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-03-00027-A | 314,15 млн RUB | 23,24 RUB |
| 24.10.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| 24.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-09-65018-D-001P | 130,15 млн RUB | 26,03 RUB |
| 24.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-10-65018-D-001P | 278 млн RUB | 27,8 RUB |
| 24.10.2023 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | 51,42 млн RUB | 34,28 RUB |
| 24.10.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-15-00739-A-001P | 661,95 млн RUB | 44,13 RUB |
| 24.10.2023 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-04-82416-H-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
| 24.10.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
| 25.10.2023 | "Россети Урал", ПАО | 4B02-03-32501-D | 131,64 млн RUB | 43,88 RUB |
| 25.10.2023 | "Россети Урал", ПАО | 4B02-04-32501-D | 175,52 млн RUB | 43,88 RUB |
| 25.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-37-65018-D | 212 млн RUB | 10,6 RUB |
| 25.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-38-65018-D | 212 млн RUB | 10,6 RUB |
| 25.10.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 221,51 млн RUB | 12,15 RUB |
| 25.10.2023 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-04-55465-E-001P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
| 25.10.2023 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 369,8 тыс. RUB | 92,47 RUB |
| 25.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| 25.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 8,33 млрд RUB | 27,78 RUB |
| 25.10.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 267,78 млн RUB | 22,44 RUB |
| 25.10.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
| 25.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 11,38 млрд RUB | 27,78 RUB |
| 25.10.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 11,95 млрд RUB | 27,78 RUB |
| 25.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-188-01000-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 25.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-189-01000-B-001P | 12,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 25.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-001P | 4,79 млн RUB | 29,92 RUB |
| 25.10.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 900 тыс. RUB | 3,6 RUB |
| 25.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-01-00612-R | 1,2 млн RUB | 14,08 RUB |
| 25.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-02-00612-R | 15 тыс. RUB | 1 RUB |
| 25.10.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-01-00004-T-002P | 1,58 млрд RUB | 31,64 RUB |
| 25.10.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-03-87154-H-002P | 244,62 млн RUB | 27,18 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-01-00013-T-001P | 30,35 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-02-00013-T-001P | 22,97 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-03-00013-T-001P | 15,64 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-05-00013-T-001P | 11,87 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-06-00013-T-001P | 15,71 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-09-00013-T-001P | 20,52 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-10-00013-T-001P | 36,52 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-14-00013-T-001P | 78 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-15-00013-T-001P | 69,84 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-16-00013-T-001P | 37,89 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-17-00013-T-001P | 40,18 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-02-00638-R | 59,58 млн RUB | 39,72 RUB |
| 25.10.2023 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 2", ООО | 6-01-00682-R | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
| 25.10.2023 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 18,08 млн RUB | 18,08 RUB |
| 25.10.2023 | "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
| 25.10.2023 | "МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-002P | 443,8 млн RUB | 22,19 RUB |
| 25.10.2023 | "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-03-00638-R | 39,72 млн RUB | 39,72 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-19-00014-T-001P | 66,77 млн RUB | 7,56 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-21-00014-T-001P | 13,88 млн RUB | 7,47 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-23-00014-T-001P | 8,04 млн RUB | 4,68 RUB |
| 25.10.2023 | Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-25-00014-T-001P | 26,19 млн RUB | 2,21 RUB |
| 25.10.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
| 25.10.2023 | "МТС-Банк", ПАО | 4B02-03-02268-B-001P | 0 млн RUB | 0,84 RUB |
| 26.10.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1,7 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 26.10.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020100354B001P | 358,96 млн RUB | 44,87 RUB |
| 26.10.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 945 тыс. RUB | 3,15 RUB |
| 26.10.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-001P | 256,2 млн RUB | 17,08 RUB |
| 26.10.2023 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-05-55234-E-001P | 100,5 млн RUB | 16,75 RUB |
| 26.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
| 26.10.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-55385-E-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| 26.10.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
| 26.10.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-001P | 732,9 млн RUB | 24,43 RUB |
| 26.10.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-02-03251-B-003P | 456,3 млн RUB | 30,42 RUB |
| 26.10.2023 | "Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-02-00474-R-001P | 5,58 млн RUB | 27,92 RUB |
| 26.10.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,26 млн RUB | 6,31 RUB |
| 26.10.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 3,93 млн RUB | 7,86 RUB |
| 26.10.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 1,96 млн RUB | 3,91 RUB |
| 26.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-497-01481-B-001P | 8,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 26.10.2023 | "А Девелопмент", ООО | 4-01-00627-R | 10,36 млн RUB | 34,53 RUB |
| 26.10.2023 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 31,4 млн RUB | 7,85 RUB |
| 26.10.2023 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
| 26.10.2023 | "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-03-36506-R-001P | 36,74 млн RUB | 36,74 RUB |
| 26.10.2023 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 10,6 млн RUB | 42,38 RUB |
| 26.10.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-05-10797-A-001P | 248,1 млн RUB | 24,81 RUB |
| 26.10.2023 | "Современный коммерческий флот", ПАО | 4-02-10613-A | 6,12 млн USD | 19,25 USD |
| 26.10.2023 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-18-00077-A | 3,6 млн USD | 14 USD |
| 26.10.2023 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-20-00077-A | 4,57 млн USD | 18 USD |
| 26.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-568-01481-B-001P | 10,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 26.10.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 26.10.2023 | "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-01-09137-A | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
| 26.10.2023 | "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-01-16677-A-001P | 112,2 млн CNY | 18,7 CNY |
| 26.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-452-01793-A | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 26.10.2023 | "Агротек", ООО | 4B02-02-00094-L | 4,3 млн RUB | 37,4 RUB |
| 26.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-459-01793-A | 11,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 26.10.2023 | "Южуралзолото Группа Компаний", АО | 4B02-03-33010-D-001P | 501,1 млн RUB | 50,11 RUB |
| 26.10.2023 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34005ULN0 | 79,29 млн RUB | 26,43 RUB |
| 26.10.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-02-12464-K-002P | 44,88 млн RUB | 44,88 RUB |
| 26.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-329-01000-B-001P | 364 тыс. RUB | 23,68 RUB |
| 26.10.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | 4,74 млн RUB | 16,44 RUB |
| 26.10.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-05-00318-R | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
| 27.10.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D-001P | 545,5 млн RUB | 54,55 RUB |
| 27.10.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R-001P | 44,55 млн RUB | 8,91 RUB |
| 27.10.2023 | "ЛАЛ-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | 507,68 млн RUB | 14,26 RUB |
| 27.10.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-22-01978-B-001P | 40 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.10.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-01-00557-R-001P | 4,86 млн RUB | 24,31 RUB |
| 27.10.2023 | "Деметра-Холдинг", ООО | 4CDE-01-00015-L-001P | 4,62 млрд RUB | 48,9 RUB |
| 27.10.2023 | "Маныч-Агро", ООО | 4B02-01-00031-L | 8,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| 27.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-495-01481-B-001P | 22 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 27.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-496-01481-B-001P | 30,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 27.10.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,95 млн RUB | 14,79 RUB |
| 27.10.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 999 тыс. RUB | 9,99 RUB |
| 27.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-320-01000-B-001P | 57,55 млн RUB | 7,44 RUB |
| 27.10.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 27.10.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-454-01793-A | 6,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 27.10.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| 27.10.2023 | "Уральская сталь", АО | 4B02-02-55163-E-001P | 264,3 млн RUB | 26,43 RUB |
| 27.10.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 2,28 млн RUB | 11,4 RUB |
| 27.10.2023 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,29 млн RUB | 13,15 RUB |
| 27.10.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
Это автоматическое сообщение.
