23 октября. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6,49 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,43 млн RUB | 12,49 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-001P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-334-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| Министерство финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
| "Торговый дом "Энергетические угли", АО | 4B04-01-57045-N | 1,12 млн RUB | 44876,71 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,4 млн RUB | 6,58 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 33 млн RUB | 11 RUB |
| "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| "МГКЛ", АО | 4CDE-02-11915-A | 1,75 млн RUB | 34,9 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-07-00170-B-001P | 250,72 млн RUB | 31,34 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| "РЕАТОРГ", ООО | 4B02-01-00648-R-001P | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-15-00739-A-001P | 661,95 млн RUB | 44,13 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-001P | 187,8 млн RUB | 93,9 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4-03-36193-R | 26,18 млн RUB | 13,09 RUB |
| Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25073MOS0 | 331,6 млн RUB | 35,9 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-09-65018-D-001P | 130,15 млн RUB | 26,03 RUB |
| Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 25,65 млн RUB | 8,55 RUB |
| "Некс-Т", ООО | 4B02-01-00615-R-001P | 8,43 млн RUB | 28,67 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-03-00027-A | 314,15 млн RUB | 23,24 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-15-32432-H-001P | 287,5 млн RUB | 11,5 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-332-00004-T-001P | 1,22 млрд RUB | 40,54 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-333-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | 51,42 млн RUB | 34,28 RUB |
| "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-04-82416-H-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
| "МВ Финанс", ООО | 4B02-03-00590-R-001P | 153,95 млн RUB | 30,79 RUB |
| Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25072MOS0 | 1,14 млрд RUB | 32,66 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-10-65018-D-001P | 278 млн RUB | 27,8 RUB |
Это автоматическое сообщение.
