| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 2013 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2550 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 1620 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2200 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 795,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 810 | 2 | Держать |
| Sber CIB | Суханов | 810 | 2 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 490 | -38 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 820 | 3 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 170,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 240 | 41 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 170 | 0 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 205 | 20 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 291 | 71 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 180 | 6 | Держать |
| Финам | Кауфман | 157,8 | -7 | Держать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 7462,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 9500 | 27 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 8750 | 17 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 5375 | -28 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 9200 | 23 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 7550 | 1 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 8500 | 14 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7631 | 2 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 1688 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 2100 | 24 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 1700 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 1275 | -24 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 1850 | 10 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 2000 | 18 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1757 | 4 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 593,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 760 | 28 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 655 | 10 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 435 | -27 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 541 | -9 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 524 | -12 | Держать |
| Синара | Бахтин | 665 | 12 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 32,28 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 31 | -4 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 26,92 | -17 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -7 | Держать |
| Синара | Бахтин | 36 | 12 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 32,2 | 0 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 53,13 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 58 | 9 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 29,27 | -45 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -44 | Держать |
| Синара | Бахтин | 45 | -15 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 65 | 22 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 626,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 880 | 40 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 760 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 391 | -38 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 9 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 650 | 4 | Держать |
| Финам | Кауфман | 591,6 | -6 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 621,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 820 | 32 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 377 | -39 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 10 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 640 | 3 | Держать |
| Финам | Кауфман | 581 | -7 | Держать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 144550 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Смит | 190000 | 31 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 175000 | 21 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 185624 | 28 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 168000 | 16 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 176900 | 22 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
