| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 77,55 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 95 | 23 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 67 | -14 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 83 | 7 | Держать |
| Синара | Белов | 78 | 1 | Держать |
| Финам | Делицын | 75,2 | -3 | Держать |
| * | ||||
| HeadHunter (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 3827 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 3900 | 2 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 3822 | 0 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 1400 | -63 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2200 | -43 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3400 | -11 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 4305 | 12 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 3500 | -9 | Держать |
| * | ||||
| VK (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 619,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 720 | 16 | Продавать |
| Sber CIB | Кондратьев | 740 | 19 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 610 | -2 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 900 | 45 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 400 | -35 | Продавать |
| Синара | Белов | 640 | 3 | Продавать |
| * | ||||
| Yandex (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 2677,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 4400 | 64 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 3015 | 13 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 2600 | -3 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2600 | -3 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2422 | -10 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4850 | 81 | Покупать |
| Синара | Белов | 3500 | 31 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3676 | 37 | Покупать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 17,71 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 27 | 52 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 19,35 | 9 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 16 | -10 | Покупать |
| Синара | Белов | 28,2 | 59 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 25 | 41 | Покупать |
| * | ||||
| Группа Астра (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 497,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 420 | -16 | Продавать |
| * | ||||
| Группа Позитив (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 2217,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 2300 | 4 | Продавать |
| Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
| Альфа-банк | Курбатова | 2100 | -5 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2754 | 24 | Покупать |
| Синара | Белов | 2600 | 17 | Покупать |
| Финам | Делицын | 2010 | -9 | Держать |
| * | ||||
| МТС (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 275 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 340 | 24 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 327 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 255 | -7 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 334 | 21 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 340 | 24 | Держать |
| Синара | Белов | 340 | 24 | Покупать |
| Финам | Делицын | 343,4 | 25 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
