| "Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 259 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 640 | 147 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 230 | -11 | Держать |
| Синара | Смолин | 350 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 258,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 640 | 148 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 300 | 16 | Покупать |
| Синара | Смолин | 350 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| "Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 11797 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 14000 | 19 | Держать |
| Sber CIB | Мартынова | 13000 | 10 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 9921 | -16 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 14000 | 19 | Покупать |
| Синара | Смолин | 14500 | 23 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 14000 | 19 | Покупать |
| Финам | Калачев | 12116 | 3 | Покупать |
| * | ||||
| "Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 365,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 760 | 108 | Покупать |
| Синара | Смолин | 570 | 56 | Покупать |
| * | ||||
| "Русал" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 40,54 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 58 | 43 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 46 | 13 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 50 | 23 | Держать |
| Синара | Смолин | 58 | 43 | Покупать |
| * | ||||
| "Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 1399,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 2100 | 50 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 1650 | 18 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 907 | -35 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 1800 | 29 | Покупать |
| Синара | Смолин | 1615 | 15 | Покупать |
| Финам | Калачев | 1678 | 20 | Покупать |
| * | ||||
| "Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 80,11 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 75 | -6 | Покупать |
| Синара | Смолин | 75 | -6 | Держать |
| * | ||||
| En+ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 514 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 500 | -3 | Держать |
| Синара | Тайц | 920 | 79 | Покупать |
| * | ||||
| Polymetal (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 548,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 820 | 49 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 780 | 42 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 851 | 55 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 750 | 37 | Держать |
| Синара | Смолин | 800 | 46 | Покупать |
| * | ||||
| АЛРОСА (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 72,61 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 81 | 12 | Продавать |
| Альфа-банк | Красноженов | 67 | -8 | Держать |
| Синара | Смолин | 80 | 10 | Держать |
| * | ||||
| ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 17108 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 25000 | 46 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 17300 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 19949 | 17 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 19000 | 11 | Покупать |
| Синара | Смолин | 17300 | 1 | Держать |
| * | ||||
| ММК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 52,93 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 79 | 49 | Покупать |
| Sber CIB | Мартынова | 64 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 34 | -36 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 61 | 15 | Покупать |
| Синара | Смолин | 62 | 17 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 58 | 10 | Покупать |
| Финам | Калачев | 65,34 | 23 | Покупать |
| * | ||||
| НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 194,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 260 | 34 | Держать |
| Sber CIB | Мартынова | 225 | 16 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 172 | -11 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 260 | 34 | Покупать |
| Синара | Смолин | 255 | 31 | Покупать |
| * | ||||
| ТМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 228,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Чуйко | 290 | 27 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 350 | 53 | Покупать |
| Синара | Смолин | 403 | 76 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
