| "Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 40,94 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 36 | -12 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 49 | 20 | Держать |
| Синара | Тайц | 33,5 | -18 | Продавать |
| Финам | Пырьева | 54 | 32 | Покупать |
| * | ||||
| "Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 123,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 150 | 22 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 112 | -9 | Держать |
| Синара | Тайц | 135 | 10 | Покупать |
| Финам | Пырьева | 128,3 | 4 | Покупать |
| * | ||||
| "Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 997 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Тайц | 1500 | 50 | Покупать |
| * | ||||
| Globaltrans Investment (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 635 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Булгаков | 710 | 12 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 856 | 35 | Покупать |
| Альфа-банк | Толстых | 826 | 30 | Покупать |
| Синара | Тайц | 863 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 220 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 355 | 61 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
