| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 186,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 210 | 12 | Держать |
| Sber CIB | Красноперов | 220 | 18 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 250 | 34 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 205 | 10 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 18 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 196 | 5 | Покупать |
| Финам | Додонов | 191,7 | 3 | Держать |
| * | ||||
| Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 87,68 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 130 | 48 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 89 | 2 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 140 | 60 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 85 | -3 | Держать |
| Синара | Фомкина | 90 | 3 | Держать |
| * | ||||
| TCS Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 3480,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 5300 | 52 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 4800 | 38 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4700 | 35 | Покупать |
| Синара | Найденова | 4000 | 15 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3350 | -4 | Держать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 261,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 310 | 19 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 310 | 19 | Держать |
| Синара | Найденова | 290 | 11 | Держать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 0,0260 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 0,04 | 50 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 0,04 | 42 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,023 | -12 | Продавать |
| Синара | Найденова | 0,03 | 27 | Покупать |
| Финам | Додонов | 0,029 | 12 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 763,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 1200 | 57 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 755 | -1 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 980 | 28 | Покупать |
| Синара | Фомкина | 950 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 4078,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 5200 | 27 | Покупать |
| Sber CIB | Иванин | 4449 | 9 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 5200 | 27 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3900 | -4 | Держать |
| Синара | Фомкина | 4440 | 9 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 4400 | 8 | Покупать |
| * | ||||
| Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 737,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 700 | -5 | Продавать |
| Sber CIB | Иванин | 795 | 8 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 630 | -15 | Держать |
| Синара | Фомкина | 745 | 1 | Держать |
| * | ||||
| Ренессанс Страхование (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 99,46 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 125 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 270,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 350 | 30 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 320 | 18 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 268 | -1 | Держать |
| Синара | Найденова | 300 | 11 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 296 | 10 | Покупать |
| Финам | Додонов | 311,5 | 15 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 269,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Царева | 340 | 26 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 315 | 17 | Покупать |
| Синара | Найденова | 290 | 7 | Покупать |
| Финам | Додонов | 305,3 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 755,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 560 | -26 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | пересм | - | Пересмотр |
| РенессансКапитал | Панарин | 720 | -5 | Покупать |
| Синара | Белов | 810 | 7 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 1057 | 40 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
