| "Лента" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 762 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 728 | -4 | Продавать |
| Альфа-банк | Кипнис | 680 | -11 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 810 | 6 | Держать |
| Синара | Белов | 690 | -9 | Продавать |
| * | ||||
| "Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 5973,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 7400 | 24 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 7065 | 18 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 6250 | 5 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 7300 | 22 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 6900 | 16 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 8500 | 42 | Покупать |
| Синара | Белов | 6600 | 10 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 7150 | 20 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 6640 | 11 | Покупать |
| * | ||||
| "НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 5755 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 6670 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 370,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 510 | 38 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 477 | 29 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 315 | -15 | Держать |
| Финам | Кауфман | 406,2 | 10 | Держать |
| * | ||||
| O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 36,32 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 29,3 | -19 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 29 | -20 | Держать |
| * | ||||
| Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 2740 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 3200 | 17 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 3738 | 36 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2100 | -23 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3600 | 31 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | -12 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3490 | 27 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 3055 | 11 | Держать |
| * | ||||
| X5 Retail Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 2379 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| BCS Global Markets | Суханова | 2900 | 22 | Покупать |
| Sber CIB | Красноперов | 2644 | 11 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 2750 | 16 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2900 | 22 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2600 | 9 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3150 | 32 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | 1 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 2600 | 9 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 2535 | 7 | Держать |
| * | ||||
| М.Видео (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 190,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 134 | -30 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 240 | 26 | Держать |
| Синара | Белов | 200 | 5 | Держать |
| * | ||||
| РусАгро (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.10.2023 - 1545,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 1567 | 1 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 4 | Покупать |
| Синара | Белов | 1150 | -26 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 1500 | -3 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 1240 | -20 | Продавать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
