25 октября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 36,76 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-04-55465-E-001P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 267,78 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-02-00612-R | 15 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-37-65018-D | 212 млн RUB | 10,6 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-189-01000-B-001P | 12,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-21-00014-T-001P | 13,88 млн RUB | 7,47 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-05-00004-T-002P | 562,4 млн RUB | 14,06 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-01-00004-T-002P | 1,58 млрд RUB | 31,64 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
| "МТС-Банк", ПАО | 4B02-03-02268-B-001P | 8,4 млн RUB | 0,84 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-14-00013-T-001P | 78 млн RUB | 7,56 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-01-00612-R | 1,2 млн RUB | 14,08 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-38-65018-D | 212 млн RUB | 10,6 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-03-87154-H-002P | 244,62 млн RUB | 27,18 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-10-00013-T-001P | 36,52 млн RUB | 7,56 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-16-00013-T-001P | 37,89 млн RUB | 7,56 RUB |
| "Россети Урал", ПАО | 4B02-03-32501-D | 131,64 млн RUB | 43,88 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-23-00014-T-001P | 8,04 млн RUB | 4,68 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-25-00014-T-001P | 26,19 млн RUB | 2,21 RUB |
| "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 18,08 млн RUB | 18,08 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-02-00013-T-001P | 22,97 млн RUB | 7,56 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-19-00014-T-001P | 66,77 млн RUB | 7,56 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-09-00013-T-001P | 20,52 млн RUB | 7,56 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-17-00013-T-001P | 40,18 млн RUB | 7,56 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 2", ООО | 6-01-00682-R | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-03-00013-T-001P | 15,64 млн RUB | 7,56 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-06-00013-T-001P | 15,71 млн RUB | 7,56 RUB |
| "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 369,8 тыс. RUB | 92,47 RUB |
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-001P | 4,79 млн RUB | 29,92 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 8,33 млрд RUB | 27,78 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-15-00013-T-001P | 69,84 млн RUB | 7,56 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-03-00638-R | 39,72 млн RUB | 39,72 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-01-00013-T-001P | 30,35 млн RUB | 7,56 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 11,38 млрд RUB | 27,78 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 11,95 млрд RUB | 27,78 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
| "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
| Публично правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-05-00013-T-001P | 11,87 млн RUB | 7,56 RUB |
| Министерство финансов Красноярского края | RU34012KNA0 | 221,51 млн RUB | 12,15 RUB |
| "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
| "Россети Урал", ПАО | 4B02-04-32501-D | 175,52 млн RUB | 43,88 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-188-01000-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 900 тыс. RUB | 3,6 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-02-00638-R | 59,58 млн RUB | 39,72 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-002P | 443,8 млн RUB | 22,19 RUB |
Это автоматическое сообщение.
