25 октября. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 7,94 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 1,96 млн RUB | 3,91 RUB |
| "А Девелопмент", ООО | 4-01-00627-R | 10,36 млн RUB | 34,53 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-02-00659-R | 50,69 млн RUB | 25346,13 RUB |
| "Современный коммерческий флот", ПАО | 4-02-10613-A | 6,12 млн USD | 19,25 USD |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-452-01793-A | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Агротек", ООО | 4B02-02-00094-L | 4,3 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-329-01000-B-001P | 364 тыс. RUB | 23,68 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-05-00318-R | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-02-00474-R-001P | 5,58 млн RUB | 27,92 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,26 млн RUB | 6,31 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 31,4 млн RUB | 7,85 RUB |
| "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-03-36506-R-001P | 36,74 млн RUB | 36,74 RUB |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 10,6 млн RUB | 42,38 RUB |
| "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-01-09137-A | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-01-16677-A-001P | 112,2 млн CNY | 18,7 CNY |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34005ULN0 | 79,29 млн RUB | 26,43 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | 4,74 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1,7 млрд RUB | 42,38 RUB |
| "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-02-03251-B-003P | 456,3 млн RUB | 30,42 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-497-01481-B-001P | 8,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-05-10797-A-001P | 248,1 млн RUB | 24,81 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-001P | 256,2 млн RUB | 17,08 RUB |
| "Южуралзолото Группа Компаний", АО | 4B02-03-33010-D-001P | 501,1 млн RUB | 50,11 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B020100354B001P | 358,96 млн RUB | 44,87 RUB |
| "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-18-00077-A | 3,6 млн USD | 14 USD |
| "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-20-00077-A | 4,57 млн USD | 18 USD |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 945 тыс. RUB | 3,15 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-05-55234-E-001P | 100,5 млн RUB | 16,75 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-459-01793-A | 11,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-001P | 732,9 млн RUB | 24,43 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 3,93 млн RUB | 7,86 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-568-01481-B-001P | 10,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-02-12464-K-002P | 44,88 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-55385-E-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
Это автоматическое сообщение.
