| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 2067 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2550 | 23 | Покупать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 1600 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2200 | 38 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 793,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 810 | 2 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 810 | 2 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 820 | 3 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 167,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 170 | 2 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 240 | 44 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 291 | 74 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 180 | 8 | Держать |
| Финам | Кауфман | 157,8 | -6 | Держать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 7248 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 8750 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 9500 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 9200 | 27 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 7550 | 4 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 8500 | 17 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7631 | 5 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 1681 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1700 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 2100 | 25 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 1850 | 10 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 2000 | 19 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1757 | 5 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 587,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 655 | 12 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 760 | 29 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 541 | -8 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 524 | -11 | Держать |
| Синара | Бахтин | 665 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 32,98 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 31 | -6 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -9 | Держать |
| Синара | Бахтин | 36 | 9 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 32,2 | -2 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 57,01 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 58 | 2 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -47 | Держать |
| Синара | Бахтин | 42 | -26 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 65 | 14 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 621,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 760 | 22 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 880 | 42 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 10 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 650 | 5 | Держать |
| Финам | Кауфман | 591,6 | -5 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 615,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 820 | 33 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 11 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 640 | 4 | Держать |
| Финам | Кауфман | 581 | -6 | Держать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 143200 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 175000 | 22 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 190000 | 33 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 185624 | 30 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 168000 | 17 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 176900 | 24 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
