| "Интер РАО" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 4,37 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 6,92 | 58 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5,9 | 35 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5,3 | 21 | Покупать |
| Синара | Тайц | 4,61 | 5 | Держать |
| * | ||||
| "Мосэнерго" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 3,23 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 2,44 | -24 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 4,7 | 46 | Покупать |
| Синара | Тайц | 2,5 | -23 | Продавать |
| * | ||||
| "РусГидро" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 0,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 0,94 | 18 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,8 | -4 | Продавать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,9 | 13 | Держать |
| Синара | Тайц | 1 | 25 | Покупать |
| Финам | Ковалев | 0,92 | 15 | Покупать |
| * | ||||
| "ЭЛ5-Энерго" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 28.03.2023 - 0,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 0,6 | -2 | Продавать |
| * | ||||
| "Юнипро" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 2,41 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 2,25 | -7 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2,9 | 20 | Держать |
| Синара | Тайц | 1,6 | -34 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 3 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| ОГК-2 (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 0,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 0,6 | 3 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,3 | -50 | Продавать |
| Синара | Тайц | 0,6 | -8 | Продавать |
| * | ||||
| Россети (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 0,13 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,07 | -46 | Продавать |
| Синара | Тайц | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| ТГК-1 (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 0,0110 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 0,011 | -2 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,012 | 9 | Продавать |
| Синара | Тайц | 0,008 | -27 | Продавать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
