| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 76,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 67 | -12 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 95 | 25 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 83 | 9 | Держать |
| Синара | Белов | 78 | 2 | Держать |
| Финам | Делицын | 75,2 | -1 | Держать |
| * | ||||
| HeadHunter (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 3805 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3822 | 0 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 3900 | 2 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2200 | -42 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3400 | -11 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 4305 | 13 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 3500 | -8 | Держать |
| * | ||||
| VK (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 589,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 740 | 25 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 610 | 3 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 720 | 22 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 900 | 53 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 400 | -32 | Продавать |
| Синара | Белов | 640 | 9 | Продавать |
| * | ||||
| Yandex (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 2603,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3015 | 16 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 2600 | 0 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 4400 | 69 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2600 | 0 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2422 | -7 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4850 | 86 | Покупать |
| Синара | Белов | 3500 | 34 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3676 | 41 | Покупать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 17,22 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 19,35 | 12 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 27 | 57 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 16 | -7 | Покупать |
| Синара | Белов | 28,2 | 64 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 25 | 45 | Покупать |
| * | ||||
| Группа Астра (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 491 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 420 | -14 | Продавать |
| * | ||||
| Группа Позитив (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 2160,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
| Альфа-банк | Курбатова | 2100 | -3 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2300 | 6 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 2754 | 27 | Покупать |
| Синара | Белов | 2600 | 20 | Покупать |
| Финам | Делицын | 2010 | -7 | Держать |
| * | ||||
| МТС (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 277,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 327 | 18 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 255 | -8 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 340 | 22 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 334 | 20 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 340 | 22 | Держать |
| Синара | Белов | 340 | 22 | Покупать |
| Финам | Делицын | 343,4 | 24 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
