| "Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 276,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 640 | 131 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 230 | -17 | Держать |
| Синара | Смолин | 350 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 278,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 640 | 130 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 300 | 8 | Покупать |
| Синара | Смолин | 350 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| "Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 11650 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 13000 | 12 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 9921 | -15 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 14000 | 20 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 14000 | 20 | Покупать |
| Синара | Смолин | 14500 | 24 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 14000 | 20 | Покупать |
| Финам | Калачев | 12116 | 4 | Покупать |
| * | ||||
| "Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 353,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 760 | 115 | Покупать |
| Синара | Смолин | 570 | 61 | Покупать |
| * | ||||
| "РусАл" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 39,74 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 46 | 16 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 58 | 46 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 50 | 26 | Держать |
| Синара | Смолин | 58 | 46 | Покупать |
| * | ||||
| "Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 1372 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 1650 | 20 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 907 | -34 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2100 | 53 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 1800 | 31 | Покупать |
| Синара | Смолин | 1615 | 18 | Покупать |
| Финам | Калачев | 1678 | 22 | Покупать |
| * | ||||
| "Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 78,29 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 75 | -4 | Покупать |
| Синара | Смолин | 75 | -4 | Держать |
| * | ||||
| En+ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 502,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 500 | -1 | Держать |
| Синара | Тайц | 920 | 83 | Покупать |
| * | ||||
| Polymetal International (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 547,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 780 | 42 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 851 | 55 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 820 | 50 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 750 | 37 | Держать |
| Синара | Смолин | 800 | 46 | Покупать |
| * | ||||
| АЛРОСА (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 70,03 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 67 | -4 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 81 | 16 | Продавать |
| Синара | Смолин | 80 | 14 | Держать |
| * | ||||
| ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 17572 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 17300 | -2 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 19949 | 14 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 25000 | 42 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 19000 | 8 | Покупать |
| Синара | Смолин | 17300 | -2 | Держать |
| * | ||||
| ММК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 52,93 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 64 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 34 | -36 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 79 | 49 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 61 | 15 | Покупать |
| Синара | Смолин | 62 | 17 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 58 | 10 | Покупать |
| Финам | Калачев | 65,34 | 23 | Покупать |
| * | ||||
| НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 192,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 225 | 17 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 172 | -10 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 260 | 35 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 260 | 35 | Покупать |
| Синара | Смолин | 255 | 33 | Покупать |
| * | ||||
| ТМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 224,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 350 | 56 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 290 | 29 | Держать |
| Синара | Смолин | 403 | 79 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
