| "Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 39,89 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 49 | 23 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 36 | -10 | Продавать |
| Синара | Тайц | 33,5 | -16 | Продавать |
| Финам | Пырьева | 54 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| "Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 122,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 112 | -9 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 150 | 22 | Держать |
| Синара | Тайц | 135 | 10 | Покупать |
| Финам | Пырьева | 128,3 | 5 | Покупать |
| * | ||||
| "Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 979,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Тайц | 1500 | 53 | Покупать |
| * | ||||
| Globaltrans Investment (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 633,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 856 | 35 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 826 | 30 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 710 | 12 | Продавать |
| Синара | Тайц | 863 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 218,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 355 | 62 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
