| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 191,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 220 | 15 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 250 | 30 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 210 | 10 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 205 | 7 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 15 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 196 | 2 | Покупать |
| Финам | Додонов | 191,7 | 0 | Держать |
| * | ||||
| Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 84,42 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 89 | 5 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 130 | 54 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 140 | 66 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 85 | 1 | Держать |
| Синара | Фомкина | 90 | 7 | Держать |
| * | ||||
| TCS Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 3391 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 4800 | 42 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4700 | 39 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 5300 | 56 | Покупать |
| Синара | Найденова | 4000 | 18 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3350 | -1 | Держать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 251,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 310 | 23 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 310 | 23 | Держать |
| Синара | Найденова | 290 | 15 | Держать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 0,0250 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 0,04 | 48 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 0,04 | 56 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,023 | -8 | Продавать |
| Синара | Найденова | 0,03 | 32 | Покупать |
| Финам | Додонов | 0,029 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 722 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 755 | 5 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 1200 | 66 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 980 | 36 | Покупать |
| Синара | Фомкина | 950 | 32 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 3965 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 4449 | 12 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 5200 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 5200 | 31 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3900 | -2 | Держать |
| Синара | Фомкина | 4440 | 12 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 4400 | 11 | Покупать |
| * | ||||
| Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 692,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 795 | 15 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 700 | 1 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 630 | -9 | Держать |
| Синара | Фомкина | 745 | 8 | Держать |
| * | ||||
| Ренессанс Страхование (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 95,32 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 125 | 31 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 269,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 320 | 19 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 350 | 30 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 268 | -1 | Держать |
| Синара | Найденова | 300 | 11 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 296 | 10 | Покупать |
| Финам | Додонов | 311,5 | 15 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 269,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 315 | 17 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 340 | 26 | Покупать |
| Синара | Найденова | 290 | 8 | Покупать |
| Финам | Додонов | 305,3 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 711,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 560 | -21 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | пересм | - | Пересмотр |
| РенессансКапитал | Панарин | 720 | 1 | Покупать |
| Синара | Белов | 810 | 14 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 1057 | 49 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
