| "Лента" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 740,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 728 | -2 | Продавать |
| Альфа-банк | Кипнис | 680 | -8 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 810 | 9 | Держать |
| Синара | Белов | 690 | -7 | Продавать |
| * | ||||
| "Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 5948 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 7065 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 6250 | 5 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 7400 | 24 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 7300 | 23 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 6900 | 16 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 8500 | 43 | Покупать |
| Синара | Белов | 6600 | 11 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 7150 | 20 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 6640 | 12 | Покупать |
| * | ||||
| "НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 5654 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 6670 | 18 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 7000 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 362,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 477 | 32 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 510 | 41 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 315 | -13 | Держать |
| Финам | Кауфман | 406,2 | 12 | Держать |
| * | ||||
| O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 36,75 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 29,3 | -20 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 29 | -21 | Держать |
| * | ||||
| Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 2646,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3738 | 41 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 3200 | 21 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2100 | -21 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3600 | 36 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | -9 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3490 | 32 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 3055 | 15 | Держать |
| * | ||||
| X5 Retail Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 2333,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 2644 | 13 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 2750 | 18 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 2900 | 24 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2900 | 24 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2600 | 11 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3150 | 35 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | 3 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 2600 | 11 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 2535 | 9 | Держать |
| * | ||||
| М.Видео (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 193,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 134 | -31 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 240 | 24 | Держать |
| Синара | Белов | 200 | 3 | Держать |
| * | ||||
| РусАгро (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 30.10.2023 - 1498,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 1567 | 5 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 7 | Покупать |
| Синара | Белов | 1150 | -23 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 1500 | 0 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 1240 | -17 | Продавать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
