Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличился на 89%, до 135,5 трлн рублей с 71,7 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с сентябрем 2023 года объем торгов вырос на 9,2% со 124,1 трлн рублей.
В январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 17,8%, до 1 квдрлн 44,0 трлн рублей с 886,5 трлн рублей.
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с сентябрем 2023 г. и октябрем 2022 г.:
| Окт. 2023 г. | Сент. 2023 г. | Окт. 2022 г. | М/М | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 22 | 21 | 21 | 4,8% | 4,8% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 7 526 | 6 430 | 3 114 | 17,0% | 141,7% |
| Рынок акций, ДР и паев | 2 241 | 2 714 | 1 008 | -17,4% | 122,3% |
| Вторичные торги | 2 237 | 2 710 | 1 008 | -17,4% | 121,9% |
| акции российских эмитентов | 2 079 | 2 583 | 978 | -19,5% | 112,5% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 0 | 0 | -100,0% | |
| паи и ETF | 159 | 127 | 30 | 25,5% | 430,5% |
| Рынок облигаций | 5 285 | 3 716 | 2 106 | 42,2% | 150,9% |
| Вторичные торги | 1 889 | 850 | 423 | 122,2% | 346,4% |
| -ОФЗ/ОБР | 1 432 | 548 | 277 | 161,1% | 417,4% |
| -прочие облигации | 457 | 302 | 146 | 51,5% | 212,2% |
| Размещения | 3 395 | 2 866 | 1 683 | 18,5% | 101,8% |
| -ОФЗ/ОБР | 119 | 84 | 215 | 41,9% | -44,8% |
| -прочие облигации - кроме однодневных | 580 | 331 | 307 | 75,2% | 88,8% |
| -прочие облигации - однодневные | 2 697 | 2 451 | 1 161 | 10,0% | 132,3% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 86 270 | 76 495 | 50 108 | 12,8% | 72,2% |
| Операции РЕПО | 70 892 | 66 846 | 43 506 | 6,1% | 62,9% |
| -РЕПО без ЦК | 682 | 951 | 581 | -28,3% | 17,3% |
| -РЕПО с ЦК | 40 055 | 35 378 | 29 541 | 13,2% | 35,6% |
| -РЕПО с ЦК с КСУ | 25 923 | 26 047 | 11 172 | -0,5% | 132,0% |
| -РЕПО с СУО в НРД | 4 232 | 4 469 | 2 212 | -5,3% | 91,3% |
| Депозиты и кредиты | 15 379 | 9 650 | 6 602 | 59,4% | 133,0% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 32 875 | 32 246 | 14 916 | 2,0% | 120,4% |
| Сделки спот | 11 368 | 10 224 | 7 610 | 11,2% | 49,4% |
| Сделки своп и форварды | 21 508 | 22 022 | 7 306 | -2,3% | 194,4% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 8 800 | 8 853 | 3 551 | -0,6% | 147,8% |
| Фьючерсы | 8 492 | 8 551 | 3 455 | -0,7% | 145,8% |
| Опционы | 308 | 302 | 96 | 1,8% | 220,4% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 70 | 54 | 24 | 29,6% | 190,8% |
| Рынок драгоценных металлов | 64 | 50 | 11 | 27,8% | 498,0% |
| Рынок зерна и сахара | 7 | 4 | 14 | 50,2% | -51,5% |
| ВСЕГО | 135 542 | 124 079 | 71 714 | 9,2% | 89,0% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-октябре 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-октябрем 2022 г.:
| 10 мес. 2023 г. | 10 мес. 2022 г. | Г-Г | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 211 | 210 | 1 | 0,5% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 49 320 | 27 221 | 22 099 | 81,2% |
| Рынок акций, ДР и паев | 18 809 | 15 947 | 2 862 | 17,9% |
| Вторичные торги | 18 706 | 15 946 | 2 760 | 17,3% |
| акции российских эмитентов | 17 846 | 15 449 | 2 397 | 15,5% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 136 | -136 | -100,0% |
| паи и ETF | 860 | 361 | 499 | 138,0% |
| Рынок облигаций | 30 511 | 11 274 | 19 237 | 170,6% |
| Вторичные торги | 8 513 | 4 992 | 3 521 | 70,5% |
| -ОФЗ/ОБР | 4 689 | 3 432 | 1 257 | 36,6% |
| -прочие облигации | 3 824 | 1 560 | 2 264 | 145,1% |
| Размещения | 21 998 | 6 282 | 15 716 | 250,2% |
| -ОФЗ/ОБР | 2 122 | 357 | 1 765 | 494,7% |
| -прочие облигации - кроме однодневных | 4 607 | 1 789 | 2 819 | 157,6% |
| -прочие облигации - однодневные | 15 269 | 4 137 | 11 132 | 269,1% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 675 585 | 557 011 | 118 574 | 21,3% |
| Операции РЕПО | 525 970 | 454 822 | 71 148 | 15,6% |
| -РЕПО без ЦК | 10 249 | 67 192 | -56 943 | -84,7% |
| -РЕПО с ЦК | 290 545 | 249 298 | 41 247 | 16,5% |
| -РЕПО с ЦК с КСУ | 174 642 | 109 431 | 65 211 | 59,6% |
| -РЕПО с СУО в НРД | 50 534 | 28 901 | 21 633 | 74,9% |
| Депозиты и кредиты | 149 616 | 102 189 | 47 427 | 46,4% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 254 247 | 232 037 | 22 210 | 9,6% |
| Сделки спот | 86 411 | 84 948 | 1 462 | 1,7% |
| Сделки своп и форварды | 167 837 | 147 089 | 20 748 | 14,1% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 64 488 | 70 083 | -5 596 | -8,0% |
| Фьючерсы | 62 153 | 68 052 | -5 899 | -8,7% |
| Опционы | 2 334 | 2 031 | 303 | 14,9% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 401 | 127 | 274 | 214,9% |
| Рынок драгоценных металлов | 362 | 90 | 271 | 300,8% |
| Рынок зерна и сахара | 39 | 37 | 2 | 5,8% |
| ВСЕГО | 1 044 041 | 886 480 | 157 560 | 17,8% |
