3 ноября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 4 по 10 ноября ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (3,101%) | 6,7 млн RUB | 31,01 RUB |
| 04.11.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (13,705%) | 75,38 млн RUB | 137,05 RUB |
| 04.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-582-01000-B-005P | полное | 147,79 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.11.2023 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | частичное (5%) | 3 млн RUB | 50 RUB |
| 06.11.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
| 06.11.2023 | "Яковлев", ПАО | 4B02-04-00040-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-338-01481-B-001P | полное | 130,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.11.2023 | "Главная дорога", АО | 4-03-12755-A | частичное (12,5%) | 1 млрд RUB | 125 RUB |
| 06.11.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | частичное (8,33%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
| 06.11.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-04-00303-R-001P | частичное (15%) | 300 млн RUB | 150 RUB |
| 07.11.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,576%) | 556,46 млн RUB | 5,76 RUB |
| 07.11.2023 | "ТФН", ООО | 4B02-01-00571-R | частичное (15%) | 150 млн RUB | 150 RUB |
| 07.11.2023 | "Главная дорога", АО | 4-07-12755-A | частичное (12,5%) | 175 млн RUB | 125 RUB |
| 07.11.2023 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | частичное (25%) | 1,2 млрд RUB | 250 RUB |
| 07.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-67-01326-B-001P | полное | 20,85 млн CNY | 1000 CNY |
| 07.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-74-01326-B-001P | полное | 99,83 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-75-01326-B-001P | полное | 97,54 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.11.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-536-01793-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 08.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-583-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.11.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | частичное (5%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
| 08.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-239-01000-B-001P | полное | 45,83 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.11.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | частичное (10%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
| 10.11.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-05-36426-R-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-01-01481-B-002P | полное | 25 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.11.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021603349B001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-129-01000-B-001P | полное | 230,35 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.11.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42303349B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.11.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
| 10.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-466-00004-T-001P | полное | 70 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
